-
已售新湖庐山国际 (商铺)G33-1-21068万 78.9万0室0厅0卫 92.86㎡立省 10.9万濂溪区 | 浔南大道88号(九江长途汽车总站对面)
-
已售融创匡庐别院 64-2-303201.5万 223.9万4室2厅2卫 164㎡立省 22.4万八里湖新区 | 八里湖大道与兴城大道交汇处往南800米
-
已售中辉学府(公寓) 20-1-30124.1万 26.1万1室1厅1卫 43㎡立省 2万濂溪区 | 学子路与九莲北路交汇处
-
已售恒通·摩尔城 2-1-121319.2万 30.4万1室1厅1卫 37.72㎡立省 11.2万八里湖区 | 九江市八里湖新区长虹西大道与八里湖东路交界处附近
-
已售联泰万泰城·天元 6-2-270666.3万 78.6万3室2厅2卫 93㎡立省 12.3万八里湖新区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售广隆滨江学府 1-1-140396.1万 106.8万3室2厅2卫 119.07㎡立省 10.7万浔阳区 | 九江市浔阳区滨江路与灌婴路交汇处
-
已售跨贸小镇九江印 G4-1-180265.5万 76.9万4室2厅2卫 135㎡立省 11.4万开发区 | 九瑞大道与通港东路交汇处
-
已售求振·水岸香蒲 12-1-8024915万 5800万3室2厅2卫 111.32㎡立省 885万柴桑区 | 贤母路与香蒲路交汇处
-
已售江旅城海湖悦府 15-1-30164.8万 75.8万3室2厅2卫 108㎡立省 11万八里湖新区 | 八里湖大道与白莲路交汇处
-
已售汇金中心 2-1-60121万 24.2万1室1厅1卫 34.65㎡立省 3.2万八里湖区 | 九江八里湖新区长虹西大道与兴业大道交汇处(中国移动大楼旁)
-
已售悦隽中央公园 7-1-140379.1万 86.7万3室2厅1卫 91.55㎡立省 7.5万濂溪区 | 浔南大道以北、水文局以东、火车站南广场以西
-
已售托斯卡纳小镇 27-3-40548.3万 85.2万3室2厅2卫 101.49㎡立省 36.9万八里湖新区 | 环湖西路长江二桥引桥以西,八赛路以北
-
已售联泰万泰城5期(天元) 3-2-603134.7万 147.6万4室2厅2卫 159㎡立省 12.9万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售联泰万泰城·天元 7-2-20661万 70万2室2厅1卫 86㎡立省 9万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售中安九雲府 2-1-50254.5万 61.7万3室2厅2卫 112㎡立省 7.2万柴桑区 | 九江市濂溪区出口加工区花径路与同德路交汇处
-
已售跨贸小镇九江印 H5-1-10259万 70.9万4室2厅2卫 127.31㎡立省 11.9万开发区 | 九瑞大道与通港东路交汇处
-
已售新湖庐山国际 (商铺)G39-1-111190万 269.9万0室0厅0卫 164.5㎡立省 79.9万濂溪区 | 浔南大道88号(九江长途汽车总站对面)
-
已售亚琦·九江城央尚品 3-1-302112万 122.6万3室2厅1卫 84㎡立省 10.6万浔阳区 | 十里大道与长城路交汇处(三中旁)
-
已售联泰万泰城·天元 1-1-1801100.7万 130.7万3室2厅2卫 127㎡立省 30万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售国豪美庐湾 6-3-406101.7万 110.7万3室2厅2卫 122㎡立省 9万濂溪区 | 濂溪区前进东路与濂溪大道交汇处
-
已售联泰万泰城5期【天元】 4-2-60655.6万 67.1万2室2厅1卫 86㎡立省 11.6万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售海伦堡·海伦国际 2-1-30379.8万 85.7万3室2厅1卫 98.11㎡立省 5.9万濂溪区 | 九江市濂溪区十里大道以东、长虹大道以南
-
已售浔南悦都 5-2-1506104.2万 111.2万3室2厅2卫 114.53㎡立省 7万濂溪区 | 濂溪区濂溪区浔南大道218号
-
已售海伦堡·海伦国际 2-1-250383.4万 89.6万3室2厅1卫 98.11㎡立省 6.1万濂溪区 | 九江市濂溪区十里大道以东、长虹大道以南
-
已售海伦堡·海伦国际 3-1-1203109.5万 117.6万3室2厅2卫 122.02㎡立省 8万濂溪区 | 九江市濂溪区十里大道以东、长虹大道以南
-
已售海伦堡·海伦国际 3-1-1803103.3万 110.9万3室2厅2卫 122.02㎡立省 7.6万濂溪区 | 九江市濂溪区十里大道以东、长虹大道以南
-
已售亚琦·九江城央尚品 9A -1-40290.8万 101.3万3室2厅1卫 78㎡立省 10.5万浔阳区 | 十里大道与长城路交汇处(三中旁)
-
已售亚琦·九江城央尚品 4-3-1105148万 160.3万4室2厅2卫 107㎡立省 12.3万浔阳区 | 十里大道与长城路交汇处(三中旁)
-
已售亚琦·九江城央尚品 9A -2-305121万 132.8万3室2厅2卫 104㎡立省 11.8万浔阳区 | 十里大道与长城路交汇处(三中旁)
-
已售悦隽中央公园 7-1-100277.4万 84.7万3室2厅1卫 91.55㎡立省 7.4万濂溪区 | 浔南大道以北、水文局以东、火车站南广场以西
-
已售保利·庐山林语 B27-1-60192.1万 97.9万4室2厅2卫 125.11㎡立省 5.8万濂溪区 | 濂溪区九莲南路和学府二路交界处
-
已售恒丰理想城 11-1-70357.7万 77.5万3室2厅2卫 112.3㎡立省 19.8万柴桑区 | 江州大道与蛟滩路交叉口
-
已售求振国际 6-1-60663.5万 67.8万1室1厅1卫 39㎡立省 4.3万浔阳区 | 长虹大道94号(十一中旁)
-
已售悦隽中央公园 7-1-160380.8万 88.5万3室2厅1卫 91.55㎡立省 7.7万濂溪区 | 浔南大道以北、水文局以东、火车站南广场以西
-
已售中辉外滩(中辉八里湖畔) 12-1-801177万 238万4室2厅3卫 204㎡立省 61万开发区 | 八里湖北大道与都昌路交汇处
-
已售保利·天汇 12-1-180261.4万 68.9万3室2厅2卫 99㎡立省 7.5万八里湖新区 | 长虹西大道与财富大道交汇处
-
已售保利·庐山林语 B12-1-10179.7万 85.8万4室2厅2卫 131.5㎡立省 6.1万濂溪区 | 濂溪区九莲南路和学府二路交界处
-
已售保利·庐山林语 B9-1-240261.8万 67万3室2厅2卫 103.95㎡立省 5.2万濂溪区 | 濂溪区九莲南路和学府二路交界处
-
已售中海国际社区 A11-1-150173.8万 76.8万3室2厅2卫 112㎡立省 3万濂溪区 | 庐山大道与濂溪大道交汇处
-
已售中联城NOVA公馆 7-1-81827.2万 29.3万1室1厅1卫 40.75㎡立省 2.1万开发区 | 九江市开发区抗洪大道西侧,浔阳西路南侧
-
已售恒丰·理想城 2-1-280177.2万 81.9万3室2厅2卫 119.92㎡立省 4.7万柴桑区 | 柴桑区江州大道与蛟滩路交叉口
-
已售海伦堡·海伦国际 2-1-160287.8万 94.3万3室2厅1卫 98.11㎡立省 6.4万濂溪区 | 九江市濂溪区十里大道以东、长虹大道以南
-
已售恒丰·理想城 6-1-250275.8万 80.9万3室2厅2卫 112.3㎡立省 5.2万柴桑区 | 柴桑区江州大道与蛟滩路交叉口
-
已售湖滨跃界 商铺-1-11852万 55.7万0室0厅0卫 30.1㎡立省 3.8万浔阳区 | 九江西二路与十里大道交汇处(山水酒店对面)
-
已售悦隽中央公园 7-1-140279.4万 87万3室2厅1卫 91.55㎡立省 7.6万濂溪区 | 浔南大道以北、水文局以东、火车站南广场以西
-
已售悦隽中央公园 7-1-160498.2万 107.6万3室2厅2卫 108.55㎡立省 9.4万濂溪区 | 浔南大道以北、水文局以东、火车站南广场以西
-
已售恒丰·理想城 3-1-240275.6万 80.7万3室2厅2卫 112.3㎡立省 5.1万柴桑区 | 柴桑区江州大道与蛟滩路交叉口
-
已售湖滨跃界 商铺-1-10589.9万 105.2万0室0厅0卫 40.73㎡立省 15.2万浔阳区 | 九江西二路与十里大道交汇处(山水酒店对面)
-
已售中辉半山墅(城芯美苑) 15-1-103235万 310.4万5室3厅3卫 162.55㎡立省 75.4万濂溪区 | 九莲北路与德化路交汇处(濂溪区一小旁)
-
已售悦隽中央公园 7-1-150380万 87.6万3室2厅1卫 91.55㎡立省 7.6万濂溪区 | 浔南大道以北、水文局以东、火车站南广场以西
-
已售中辉外滩(中辉八里湖畔) 11-1-2301276万 316万4室2厅2卫 182㎡立省 40万开发区 | 八里湖北大道与都昌路交汇处
-
已售恒丰理想城 5-1-300481万 102.9万4室2厅2卫 140㎡立省 21.9万柴桑区 | 江州大道与蛟滩路交叉口
-
已售悦隽中央公园 7-1-130279.4万 87万3室2厅1卫 91.55㎡立省 7.6万濂溪区 | 浔南大道以北、水文局以东、火车站南广场以西
-
已售联泰万泰城5期【天元】 2-1-180262.6万 74.1万3室2厅2卫 93㎡立省 11.5万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售江旅城海湖悦府 25-2-110475.1万 87.9万4室2厅2卫 120㎡立省 12.8万八里湖新区 | 八里湖大道与白莲路交汇处
-
已售联泰万泰城5期(天元) 5-1-60474.9万 93.5万3室2厅2卫 117㎡立省 18.6万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售新旅·明樾府 1-1-2403820784万 926824万3室2厅2卫 102.6㎡立省 106040万浔阳区 | 浔阳区庐峰东路与长虹北路交汇处
-
已售恒丰理想城 10-1-300360.1万 80.7万3室2厅2卫 112.3㎡立省 20.6万柴桑区 | 江州大道与蛟滩路交叉口
-
已售浔南悦都 5-2-1906105.3万 112.3万3室2厅2卫 114.53㎡立省 7万濂溪区 | 濂溪区濂溪区浔南大道218号
-
已售湖滨跃界 1-1-110629万 33.6万1室1厅1卫 35㎡立省 4.6万浔阳区 | 九江西二路与十里大道交汇处(山水酒店对面)
-
已售保利·庐山林语 B6-1-230259.9万 65万3室2厅2卫 102.58㎡立省 5.1万濂溪区 | 濂溪区九莲南路和学府二路交界处
-
已售宇龙湖畔花园 5-1-102340万 388万5室7厅4卫 259.87㎡立省 48万八里湖区 | 八里湖新区八里湖东路文化艺术中心旁
-
已售宇龙湖畔花园 13-1-103410万 496万5室7厅4卫 305.11㎡立省 86万八里湖区 | 八里湖新区八里湖东路文化艺术中心旁
-
已售联泰万泰城5期【天元】 4-1-30475.9万 84.3万3室2厅2卫 117㎡立省 8.4万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售保利·天汇 10-1-3301147万 152万4室2厅2卫 143㎡立省 5万八里湖新区 | 长虹西大道与财富大道交汇处
-
已售海伦堡·海伦国际 2-1-50198.4万 105.6万3室2厅2卫 112.35㎡立省 7.2万濂溪区 | 九江市濂溪区十里大道以东、长虹大道以南
-
已售浔南悦都 5-2-1307103.7万 110.7万3室2厅2卫 114.53㎡立省 7万濂溪区 | 濂溪区濂溪区浔南大道218号
-
已售金科华地·公元九墅(景辰别苑) 22-2-90375.7万 80.3万3室2厅2卫 103㎡立省 4.6万濂溪区 | 城东新区滨江大道与陶埠大道交汇处
-
已售悦隽中央公园 7-1-150280.3万 87.9万3室2厅1卫 91.55㎡立省 7.6万濂溪区 | 浔南大道以北、水文局以东、火车站南广场以西
-
已售融翔·湖境 1-1-10252万 66.9万3室2厅2卫 115㎡立省 14.9万开发区 | 赛湖路与爱国路交汇处(港城一小往东300米)
-
已售恒丰·理想城 6-1-260375.9万 81万3室2厅2卫 112.3㎡立省 5.2万柴桑区 | 柴桑区江州大道与蛟滩路交叉口
-
已售学府公馆 17(公寓)-1-51319.9万 22.4万1室1厅1卫 40.35㎡立省 2.4万柴桑区 | 九江市柴桑区江州大道(区一中东侧)
-
已售联泰万泰城·天元 1-1-2301108.6万 141.6万3室2厅2卫 127㎡立省 33万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售联泰万泰城·天元 2-1-320480.6万 85.6万3室2厅2卫 118㎡立省 5万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售新湖庐山国际 (商铺)G39-1-108255万 362.8万0室0厅0卫 268.01㎡立省 107.8万濂溪区 | 浔南大道88号(九江长途汽车总站对面)
-
已售恒通·摩尔城 2-1-140221.2万 33.5万1室1厅1卫 40.71㎡立省 12.3万八里湖区 | 九江市八里湖新区长虹西大道与八里湖东路交界处附近
-
已售保利·天汇 9-2-330592.9万 107.3万3室2厅2卫 119㎡立省 14.4万八里湖新区 | 长虹西大道与财富大道交汇处
-
已售湖滨跃界 1-1-101031.4万 35.3万1室1厅1卫 35㎡立省 4万浔阳区 | 九江西二路与十里大道交汇处(山水酒店对面)
-
已售新旅·明樾府 1-1-240277.9万 90.2万3室2厅2卫 102.6㎡立省 12.3万浔阳区 | 浔阳区庐峰东路与长虹北路交汇处
-
已售东投·书香濂溪 11-1-40172.6万 91.8万3室2厅2卫 121㎡立省 19.2万濂溪区 | 鄱阳湖生态科技城规划三路与侯白垄路交汇处
-
已售香榭丽都三期 50-2-140445.4万 66.6万3室2厅2卫 123㎡立省 21.3万柴桑区 | 出口加工区天池路1号
-
已售联泰万泰城·天元 7-2-40482.6万 99.1万3室2厅2卫 117㎡立省 16.5万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售国豪美庐湾 4-2-140499.6万 106.9万3室2厅2卫 130.31㎡立省 7.3万濂溪区 | 濂溪区前进东路与濂溪大道交汇处
-
已售汇金中心 2-1-40720.6万 23.8万1室1厅1卫 34.65㎡立省 3.2万八里湖区 | 九江八里湖新区长虹西大道与兴业大道交汇处(中国移动大楼旁)
-
已售新旅·明樾府 2-1-180275.7万 87.7万3室2厅2卫 102.6㎡立省 12万浔阳区 | 浔阳区庐峰东路与长虹北路交汇处
-
已售恒丰理想城 10-1-160259.9万 80.5万3室2厅2卫 112.3㎡立省 20.5万柴桑区 | 江州大道与蛟滩路交叉口
-
已售联发君悦湖 10-1-10447.9万 59.5万4室2厅2卫 127㎡立省 11.5万柴桑区 | 八里湖大道与永宁大道交汇处
-
已售新湖庐山国际 P9-1-102460万 485.1万6室2厅5卫 274.95㎡立省 25.1万濂溪区 | 浔南大道88号(九江长途汽车总站对面)
-
已售恒丰理想城 11-1-30356.7万 76.1万3室2厅2卫 112.3㎡立省 19.4万柴桑区 | 江州大道与蛟滩路交叉口
-
已售新湖庐山国际 (商铺)G40-1-113215万 305.8万0室0厅0卫 187.91㎡立省 90.8万濂溪区 | 浔南大道88号(九江长途汽车总站对面)
-
已售中基学府 1(公寓)-1-50771.3万 84.9万2室1厅1卫 39.16㎡立省 13.6万浔阳区 | 九江市浔阳区庐山南路南侧,市图书馆东侧
-
已售中基·山河天城 D21-1-20171.9万 83.9万3室2厅2卫 118㎡立省 12万柴桑区 | 庐山北路以东,德恒金澜湾小区以南
-
已售恒丰·理想城 3-1-240375.6万 80.7万3室2厅2卫 112.3㎡立省 5.1万柴桑区 | 柴桑区江州大道与蛟滩路交叉口
-
已售恒丰·理想城 2-1-280370.7万 75.3万3室2厅2卫 112.3㎡立省 4.6万柴桑区 | 柴桑区江州大道与蛟滩路交叉口
-
已售湖滨跃界 商铺-1-11359.3万 65.2万0室0厅0卫 30.15㎡立省 5.9万浔阳区 | 九江西二路与十里大道交汇处(山水酒店对面)
-
已售广隆未来城 11-1-260355.7万 61.1万3室2厅1卫 96.15㎡立省 5.5万柴桑区 | 柴桑区江州大道与规划路交界处(沙河街镇政府正对面)
-
已售中联城NOVA公馆 7-1-81926.8万 28.8万1室1厅1卫 40.04㎡立省 2万开发区 | 九江市开发区抗洪大道西侧,浔阳西路南侧
-
已售联泰万泰城·天元 2-1-250274.1万 79.1万3室2厅2卫 93㎡立省 5万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售建发祥瑞·南湖印象 1-1-20381.7万 93.9万3室2厅2卫 97㎡立省 12.2万浔阳区 | 浔阳东路298号
-
已售广隆未来城 11-1-30360.2万 65.9万3室2厅1卫 96.15㎡立省 5.8万柴桑区 | 柴桑区江州大道与规划路交界处(沙河街镇政府正对面)
-
已售恒通·摩尔城 2-1-140620.2万 31.5万1室1厅1卫 38.64㎡立省 11.2万八里湖区 | 九江市八里湖新区长虹西大道与八里湖东路交界处附近
-
已售悦隽中央公园 7-1-70275.8万 83万3室2厅1卫 91.55㎡立省 7.2万濂溪区 | 浔南大道以北、水文局以东、火车站南广场以西
-
已售浔南悦都 5-2-2106105.9万 112.9万3室2厅2卫 114.53㎡立省 7万濂溪区 | 濂溪区濂溪区浔南大道218号
-
已售联泰万泰城5期(天元) 1-2-210562.3万 75.3万3室2厅2卫 93㎡立省 13.1万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售远洲九悦湾 二期1-2-160440.8万 65.3万3室2厅2卫 104.61㎡立省 24.5万开发区 | 九瑞大道与沙阎路交汇处
-
已售跨贸小镇九江印 G6-1-230267万 77.1万4室2厅2卫 135㎡立省 10.1万开发区 | 九瑞大道与通港东路交汇处
-
已售联发君悦湖 7-1-270338.4万 48.4万3室2厅2卫 98.98㎡立省 10万柴桑区 | 八里湖大道与永宁大道交汇处
-
已售联发君悦湖 10-1-270238.1万 49万3室2厅2卫 98.98㎡立省 10.9万柴桑区 | 八里湖大道与永宁大道交汇处
-
已售保利·庐山林语 B16-1-60190.6万 96.3万4室2厅2卫 125.11㎡立省 5.7万濂溪区 | 濂溪区九莲南路和学府二路交界处
-
已售新旅·明樾府 2-1-1803798123万 901512万3室2厅2卫 102.6㎡立省 103389万浔阳区 | 浔阳区庐峰东路与长虹北路交汇处
-
已售浔南悦都 5-2-2607104.9万 111.9万3室2厅2卫 114.53㎡立省 7万濂溪区 | 濂溪区濂溪区浔南大道218号
-
已售广隆滨江学府 2-1-140295.4万 106万3室2厅2卫 120.89㎡立省 10.6万浔阳区 | 九江市浔阳区滨江路与灌婴路交汇处
-
已售中联城NOVA公馆 7-1-91743.3万 46.6万1室2厅1卫 63.62㎡立省 3.3万开发区 | 九江市开发区抗洪大道西侧,浔阳西路南侧
-
已售联发君悦湖 6-1-10444.3万 54.7万3室2厅2卫 116.49㎡立省 10.5万柴桑区 | 八里湖大道与永宁大道交汇处
-
已售远洲九悦湾 二期1-1-160247.1万 75.5万3室3厅2卫 121㎡立省 28.4万开发区 | 九瑞大道与沙阎路交汇处
-
已售联泰万泰城5期【天元】 1-1-320380.7万 91万3室2厅2卫 117㎡立省 10.3万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售广隆玖钻(玖钻花园) 3-1-80287.6万 97.6万3室2厅2卫 95㎡立省 10万八里湖新区 | 八里湖通湖路以西、昌河小区以南
-
已售联发君悦湖 10-1-50239.2万 49万3室2厅2卫 98.98㎡立省 9.8万柴桑区 | 八里湖大道与永宁大道交汇处
-
已售广隆玖钻(玖钻花园) 6-1-1802108.1万 127.6万4室2厅2卫 123㎡立省 19.5万八里湖新区 | 八里湖通湖路以西、昌河小区以南
-
已售湖滨跃界 商铺-1-12399.3万 108.9万0室0厅0卫 49.62㎡立省 9.7万浔阳区 | 九江西二路与十里大道交汇处(山水酒店对面)
-
已售悦隽中央公园 7-1-110277.9万 85.3万3室2厅1卫 91.55㎡立省 7.4万濂溪区 | 浔南大道以北、水文局以东、火车站南广场以西
-
已售广隆未来城 11-1-40260.2万 65.9万3室2厅1卫 96.15㎡立省 5.8万柴桑区 | 柴桑区江州大道与规划路交界处(沙河街镇政府正对面)
-
已售湖滨跃界 1-1-111231.4万 35.3万1室1厅1卫 35㎡立省 4万浔阳区 | 九江西二路与十里大道交汇处(山水酒店对面)
-
已售国豪美庐湾 4-2-10386.3万 94.2万3室2厅2卫 127.14㎡立省 7.9万濂溪区 | 濂溪区前进东路与濂溪大道交汇处
-
已售聆湖春天 1-1-40465.5万 75.5万3室2厅2卫 125㎡立省 10万开发区 | 九江市开发区九瑞大道抗洪大道交汇处
-
已售中联城NOVA公馆 7-1-72059.4万 63.9万2室2厅1卫 90.52㎡立省 4.5万开发区 | 九江市开发区抗洪大道西侧,浔阳西路南侧
-
已售新湖庐山国际 P6-1-102480万 500.5万6室2厅5卫 295.75㎡立省 20.5万濂溪区 | 浔南大道88号(九江长途汽车总站对面)
-
已售中联城NOVA公馆 7-1-90430万 32.2万1室1厅1卫 44.02㎡立省 2.2万开发区 | 九江市开发区抗洪大道西侧,浔阳西路南侧
-
已售湖滨跃界 1-1-80529.5万 34.1万1室1厅1卫 35㎡立省 4.6万浔阳区 | 九江西二路与十里大道交汇处(山水酒店对面)
-
已售联泰万泰城·天元 7-2-40561.6万 70万2室2厅1卫 86㎡立省 8.4万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售学府公馆 17(公寓)-1-51518.1万 20.4万1室1厅1卫 40.35㎡立省 2.4万柴桑区 | 九江市柴桑区江州大道(区一中东侧)
-
已售恒丰理想城 5-1-201100万 120.4万4室2厅3卫 172㎡立省 20.4万柴桑区 | 江州大道与蛟滩路交叉口
-
已售悦隽中央公园 7-1-80276.3万 83.5万3室2厅1卫 91.55㎡立省 7.3万濂溪区 | 浔南大道以北、水文局以东、火车站南广场以西
-
已售国豪美庐湾 3-1-10196.9万 105.1万4室2厅2卫 142.42㎡立省 8.2万濂溪区 | 濂溪区前进东路与濂溪大道交汇处
-
已售湖滨跃界 1-1-110529万 33.6万1室1厅1卫 35㎡立省 4.6万浔阳区 | 九江西二路与十里大道交汇处(山水酒店对面)
-
已售海伦堡·海伦国际 2-1-40380.3万 86.2万3室2厅1卫 98.11㎡立省 5.9万濂溪区 | 九江市濂溪区十里大道以东、长虹大道以南
-
已售联泰万泰城5期(天元) 5-1-90352.6万 61万2室2厅1卫 86㎡立省 8.4万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售海伦堡·海伦国际 2-1-180385万 91.2万3室2厅1卫 98.11㎡立省 6.2万濂溪区 | 九江市濂溪区十里大道以东、长虹大道以南
-
已售悦隽中央公园 7-1-50274.9万 82万3室2厅1卫 91.55㎡立省 7.1万濂溪区 | 浔南大道以北、水文局以东、火车站南广场以西
-
已售中辉御龙湾 7-1-402116万 123万3室2厅2卫 112.48㎡立省 7.1万八里湖区 | 八里湖新区八里湖大道以北,财富大道以西
-
已售保利·庐山林语 B18-1-1101101.7万 108万4室2厅2卫 142.64㎡立省 6.3万濂溪区 | 濂溪区九莲南路和学府二路交界处
-
已售恒通·摩尔城 2-1-140520.2万 31.5万1室1厅1卫 38.64㎡立省 11.2万八里湖区 | 九江市八里湖新区长虹西大道与八里湖东路交界处附近
-
已售九江新旅文化旅游城 3-1-170382万 96.6万3室2厅2卫 105.8㎡立省 14.5万浔阳区 | 长虹北路(白水湖公园旁)
-
已售广隆未来城 11-1-40173.8万 80.5万3室2厅2卫 116.33㎡立省 6.7万柴桑区 | 柴桑区江州大道与规划路交界处(沙河街镇政府正对面)
-
已售湖滨跃界 1-1-41630.2万 34.2万1室1厅1卫 35㎡立省 3.9万浔阳区 | 九江西二路与十里大道交汇处(山水酒店对面)
-
已售海伦堡·海伦国际 2-1-2104101.5万 107.8万3室2厅2卫 112.35㎡立省 6.4万濂溪区 | 九江市濂溪区十里大道以东、长虹大道以南
-
已售联泰万泰城5期(天元) 2-2-210662.3万 75.5万3室2厅2卫 93㎡立省 13.2万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售金鹏·长江上著(宸园) 3-1-20176.6万 92.1万3室2厅2卫 106㎡立省 15.4万濂溪区 | 长江大道与欣荣路交汇处
-
已售广隆玖钻(玖钻花园) 16-1-302126.3万 146.9万4室2厅2卫 127㎡立省 20.6万八里湖新区 | 八里湖通湖路以西、昌河小区以南
-
已售广隆玖钻(玖钻花园) 8-2-203128.5万 149.4万4室2厅2卫 127㎡立省 20.9万八里湖新区 | 八里湖通湖路以西、昌河小区以南
-
已售广隆玖钻(玖钻花园) 3-2-50394.4万 110.1万3室2厅2卫 95㎡立省 15.6万八里湖新区 | 八里湖通湖路以西、昌河小区以南
-
已售恒丰·理想城 2-1-240272.1万 76.7万3室2厅2卫 112.3㎡立省 4.6万柴桑区 | 柴桑区江州大道与蛟滩路交叉口
-
已售托斯卡纳小镇 66-1-50177.8万 90.5万3室2厅2卫 115㎡立省 12.7万八里湖新区 | 环湖西路长江二桥引桥以西,八赛路以北
-
已售托斯卡纳小镇 63-2-50347.5万 73.2万3室2厅2卫 101.49㎡立省 25.8万八里湖新区 | 环湖西路长江二桥引桥以西,八赛路以北
-
已售保利天汇 12-1-20258万 67.2万3室2厅2卫 99㎡立省 9.2万八里湖新区 | 长虹西大道与财富大道交汇处
-
已售国豪美庐湾 7-1-10287.2万 94.5万3室2厅2卫 110㎡立省 7.4万濂溪区 | 濂溪区前进东路与濂溪大道交汇处
-
已售新湖庐山国际 P8-1-101640万 674.3万6室2厅5卫 294.45㎡立省 34.3万濂溪区 | 浔南大道88号(九江长途汽车总站对面)
-
已售学府公馆 17(公寓)-1-50919.7万 22.1万1室1厅1卫 40.3㎡立省 2.4万柴桑区 | 九江市柴桑区江州大道(区一中东侧)
-
已售瑞开中辉九境华庭(九派华府) 13-1-401144万 166.9万4室2厅2卫 132㎡立省 22.9万八里湖新区 | 八里湖大道与兴城大道交汇处(九江市政府旁)
-
已售联泰万泰城·天元 7-2-30561.6万 70万2室2厅1卫 86㎡立省 8.4万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售新旅·明樾府 1-1-2202833597万 941136万3室2厅2卫 102.6㎡立省 107539万浔阳区 | 浔阳区庐峰东路与长虹北路交汇处
-
已售湖滨跃界 商铺-1-131111.9万 129.9万0室0厅0卫 49.62㎡立省 18万浔阳区 | 九江西二路与十里大道交汇处(山水酒店对面)
-
已售融创城发·匡庐别院 68-1-20296.2万 113.2万3室2厅2卫 116㎡立省 17万八里湖新区 | 八里湖大道与兴城大道交汇处往南800米
-
已售保利·天汇 12-1-270167万 75.1万3室2厅2卫 101㎡立省 8.1万八里湖新区 | 长虹西大道与财富大道交汇处
-
已售九江新旅文化旅游城 5-1-1403867662万 931092万3室2厅2卫 105.8㎡立省 63430万浔阳区 | 长虹北路(白水湖公园旁)
-
已售中辉外滩(中辉八里湖畔) 15-1-1801323万 363万4室2厅3卫 204㎡立省 40万开发区 | 八里湖北大道与都昌路交汇处
-
已售锦绣滨江 1-1-140260.7万 67万3室2厅1卫 101㎡立省 6.4万浔阳区 | 滨江东路琵琶亭斜对面
-
已售联泰万泰城5期【天元】 4-2-310886.2万 113.2万3室2厅2卫 123㎡立省 27.1万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售联泰万泰城5期【天元】 4-2-70581.3万 103.7万3室2厅2卫 117㎡立省 22.4万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售融创城发·匡庐别院 64-1-302201.5万 223.9万6室3厅3卫 184㎡立省 22.4万八里湖新区 | 八里湖大道与兴城大道交汇处往南800米
-
已售联泰万泰城·天元 8-1-330278万 85.7万3室2厅2卫 99㎡立省 7.7万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售联泰万泰城·天元 3-2-2603153.3万 161.6万4室2厅2卫 159㎡立省 8.3万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售新旅·明樾府 2-1-300379.2万 90.4万3室2厅2卫 102.6㎡立省 11.2万浔阳区 | 浔阳区庐峰东路与长虹北路交汇处
-
已售湖滨跃界 1-1-41430.2万 34.2万1室1厅1卫 35㎡立省 3.9万浔阳区 | 九江西二路与十里大道交汇处(山水酒店对面)
-
已售恒通·摩尔城 2-1-140720.2万 31.5万1室1厅1卫 38.64㎡立省 11.2万八里湖区 | 九江市八里湖新区长虹西大道与八里湖东路交界处附近
-
已售新湖庐山国际 P5-1-103610万 642.4万6室2厅5卫 294.45㎡立省 32.4万濂溪区 | 浔南大道88号(九江长途汽车总站对面)
-
已售悦隽中央公园 7-1-170281.9万 89.7万3室2厅1卫 91.55㎡立省 7.8万濂溪区 | 浔南大道以北、水文局以东、火车站南广场以西
-
已售保利·庐山林语 B6-1-20363.3万 66.3万3室2厅2卫 102.58㎡立省 3万濂溪区 | 濂溪区九莲南路和学府二路交界处
-
已售中梁中辉名门·山河樾(山水天宸) 19-2-110376万 92.3万3室2厅2卫 112㎡立省 16.4万濂溪区 | 十里大道与濂溪区交汇处
-
已售学府公馆 17(公寓)-1-51219.7万 22.1万1室1厅1卫 40.3㎡立省 2.4万柴桑区 | 九江市柴桑区江州大道(区一中东侧)
-
