-
已售茂丰半山溪谷 G1-1-170385万 87.9万2室2厅1卫 97.18㎡立省 2.9万八里湖区 | 九园路与兴城南大道交汇处
-
已售保利·天汇 5-1-30276万 87.4万3室2厅2卫 99㎡立省 11.4万八里湖区 | 长虹西大道与财富大道交汇处
-
已售海伦堡·海伦国际 3-1-1803103.3万 110.9万3室2厅2卫 122.02㎡立省 7.6万濂溪区 | 九江市濂溪区十里大道以东、长虹大道以南
-
已售海伦堡·海伦国际 2-1-40380.3万 86.2万3室2厅1卫 98.11㎡立省 5.9万濂溪区 | 九江市濂溪区十里大道以东、长虹大道以南
-
已售联泰万泰城·天元 6-2-300572.8万 76万3室2厅2卫 93㎡立省 3.2万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售浔南悦都 5-2-2106105.9万 112.9万3室2厅2卫 114.53㎡立省 7万濂溪区 | 濂溪区濂溪区浔南大道218号
-
已售中基·文博府 8-1-40179.8万 90.7万3室2厅2卫 109.3㎡立省 10.9万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
已售九江新旅文化旅游城 6-1-340276.5万 83万3室2厅2卫 105.8㎡立省 6.4万浔阳区 | 长虹北路(白水湖公园旁)
-
已售九江新旅文化旅游城 6-1-703859480万 922312万3室2厅2卫 105.8㎡立省 62832万浔阳区 | 长虹北路(白水湖公园旁)
-
已售中基·文博府 2-1-180278.3万 91万3室2厅2卫 112.24㎡立省 12.7万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
已售中基·文博府(文博苑) 1-1-20179.7万 99.7万3室2厅2卫 118㎡立省 20万濂溪区 | 九星公路和育才路交汇处向南300米(新五中旁)
-
已售芬华里 1-1-301130.5万 149.7万3室2厅4卫 177㎡立省 19.2万八里湖新区 | CBD茅山头路以北(八里湖二小往西200米)
-
已售联泰万泰城·天元 7-2-310662万 71.1万2室2厅1卫 86㎡立省 9.1万八里湖新区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售亚琦·九江城央尚品 3-1-201135万 147万4室2厅2卫 107㎡立省 12万浔阳区 | 十里大道与长城路交汇处(三中旁)
-
已售联泰万泰城·天元 2-2-40893.7万 113.3万3室2厅2卫 127㎡立省 19.6万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售联泰万泰城·天元 6-2-320667.8万 78.8万3室2厅2卫 93㎡立省 11万八里湖新区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售海伦堡·海伦国际 2-1-30379.8万 85.7万3室2厅1卫 98.11㎡立省 5.9万濂溪区 | 九江市濂溪区十里大道以东、长虹大道以南
-
已售浔南悦都 5-2-1906105.3万 112.3万3室2厅2卫 114.53㎡立省 7万濂溪区 | 濂溪区濂溪区浔南大道218号
-
已售恒丰理想城 10-1-160259.9万 80.5万3室2厅2卫 112.3㎡立省 20.5万柴桑区 | 江州大道与蛟滩路交叉口
-
已售九江新旅文化旅游城 6-1-10256.2万 60.9万3室2厅2卫 105.8㎡立省 4.7万浔阳区 | 长虹北路(白水湖公园旁)
-
已售湖滨跃界 1-1-80529.5万 34.1万1室1厅1卫 35㎡立省 4.6万浔阳区 | 九江西二路与十里大道交汇处(山水酒店对面)
-
已售金科华地·公元九墅(景辰别苑) 22-2-90375.7万 80.3万3室2厅2卫 103㎡立省 4.6万濂溪区 | 城东新区滨江大道与陶埠大道交汇处
-
已售香榭丽都·三期 48-1-140150万 61.3万3室2厅2卫 113㎡立省 11.4万柴桑区 | 出口加工区天池路1号
-
已售亚琦·九江城央尚品 3-1-402115.2万 123.5万3室2厅1卫 84㎡立省 8.3万浔阳区 | 十里大道与长城路交汇处(三中旁)
-
已售建发祥瑞·南湖印象 8-1-502132.4万 142.2万3室2厅2卫 115㎡立省 9.8万浔阳区 | 浔阳区浔阳东路298号
-
已售锦绣滨江 1-1-30169.3万 76.6万3室2厅2卫 120㎡立省 7.3万浔阳区 | 滨江东路琵琶亭斜对面
-
已售中基·文博府 7-1-10263.4万 74.6万3室2厅2卫 112.24㎡立省 11.2万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
在售联泰万泰城5期(天元) 3-2-1403139.2万 167.5万4室2厅2卫 159㎡立省 28.2万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售中辉学府(公寓) 20-1-40723.8万 25.3万1室1厅1卫 43㎡立省 1.6万濂溪区 | 学院路与九莲北路交汇处(濂溪区一小正对面)
-
已售中基·文博府 8-1-210483.1万 94.4万3室2厅2卫 109.3㎡立省 11.3万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
已售喜盈门·喜悦城(喜悦小区) 10-1-501117.6万 134.5万4室2厅2卫 138㎡立省 17万濂溪区 | 十里大道与南山路交汇处
-
已售中基·文博府 12-1-40477.1万 83.6万3室2厅2卫 109.3㎡立省 6.5万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
已售中基·文博府 8-1-140479.7万 92.7万3室2厅2卫 109.3㎡立省 13万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
已售中基·文博府 13-1-20475万 87.3万3室2厅2卫 109.3㎡立省 12.2万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
已售联泰万泰城·天元 2-1-310361.2万 79.1万3室2厅2卫 93㎡立省 17.9万八里湖新区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售联泰万泰城·天元 7-2-120558.5万 67.3万2室2厅1卫 86㎡立省 8.8万八里湖新区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售悦隽中央公园 7-1-150380万 87.6万3室2厅1卫 91.55㎡立省 7.6万濂溪区 | 浔南大道以北、水文局以东、火车站南广场以西
-
已售求振·水岸香蒲 27-1-130269.5万 75.6万3室2厅2卫 122㎡立省 6.1万柴桑区 | 贤母路与香蒲路交汇处
-
已售联泰万泰城5期【天元】 4-1-270259.1万 73.8万2室2厅1卫 86㎡立省 14.7万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售恒丰理想城 11-1-70357.7万 77.5万3室2厅2卫 112.3㎡立省 19.8万柴桑区 | 江州大道与蛟滩路交叉口
-
已售中基·文博府 3-1-20360.7万 67.2万3室2厅1卫 93.36㎡立省 6.5万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
已售中基·文博府 6-1-20276.1万 88.5万3室2厅2卫 112.24㎡立省 12.4万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
已售中基·文博府 3-1-10471.7万 78.7万3室2厅2卫 109.3㎡立省 7万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
已售中基·文博府 13-1-180370.8万 77.9万3室2厅1卫 93.36㎡立省 7万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
已售中基·文博府 9-1-110293.5万 108.7万4室2厅2卫 126㎡立省 15.2万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
已售学苑名邸 7-1-40363.7万 74.5万3室2厅2卫 95.23㎡立省 10.7万濂溪区 | 九江市城东新区滨江大道与陶埠大道交汇处
-
已售中基·文博府(文博苑) 1-1-180178.6万 103.4万3室2厅2卫 118㎡立省 24.7万濂溪区 | 九星公路和育才路交汇处向南300米(新五中旁)
-
已售恒丰理想城 10-1-300360.1万 80.7万3室2厅2卫 112.3㎡立省 20.6万柴桑区 | 江州大道与蛟滩路交叉口
-
已售联泰万泰城5期【天元】 4-1-40177.6万 86.3万3室2厅2卫 123㎡立省 8.6万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售中基·文博府 8-1-220483.2万 94.5万3室2厅2卫 109.3㎡立省 11.3万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
已售芬华里 1-1-501133.5万 152.9万3室2厅4卫 177㎡立省 19.4万八里湖新区 | CBD茅山头路以北(八里湖二小往西200米)
-
已售学苑名邸 7-1-140266.9万 77.8万3室2厅2卫 95.23㎡立省 10.9万濂溪区 | 前进东路与九江职业技术学院交汇处西北角
-
已售学苑名邸 7-1-250474.2万 86.7万3室2厅2卫 114.62㎡立省 12.5万濂溪区 | 九江市城东新区滨江大道与陶埠大道交汇处
-
已售中基·文博府 13-1-140481.5万 92.6万3室2厅2卫 109.3㎡立省 11.1万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
已售中基·文博府 13-1-260363.7万 74.1万3室2厅1卫 93.36㎡立省 10.4万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
已售中基·文博府 9-1-10494.1万 10.9万4室2厅2卫 126㎡立省 -83.1万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
已售保利·庐山林语 B16-1-60190.6万 96.3万4室2厅2卫 125.11㎡立省 5.7万濂溪区 | 濂溪区九莲南路和学府二路交界处
-
已售宝梁天樾 6-1-240252.4万 56.9万3室2厅2卫 105㎡立省 4.6万柴桑区 | 江州大道与南山路交汇处
-
已售恒丰理想城 11-1-30356.7万 76.1万3室2厅2卫 112.3㎡立省 19.4万柴桑区 | 江州大道与蛟滩路交叉口
-
已售新旅·明樾府 2-1-300379.2万 90.4万3室2厅2卫 102.6㎡立省 11.2万浔阳区 | 浔阳区庐峰东路与长虹北路交汇处
-
已售学苑名邸 7-1-30475.9万 88.5万3室2厅2卫 114.62㎡立省 12.5万濂溪区 | 九江市城东新区滨江大道与陶埠大道交汇处
-
已售联泰万泰城5期(天元) 4-2-40653.1万 60.6万2室2厅1卫 86㎡立省 7.5万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售新旅·明樾府 2-1-1803798123万 901512万3室2厅2卫 102.6㎡立省 103389万浔阳区 | 浔阳区庐峰东路与长虹北路交汇处
-
已售恒丰·理想城 6-1-250275.8万 80.9万3室2厅2卫 112.3㎡立省 5.2万柴桑区 | 柴桑区江州大道与蛟滩路交叉口
-
已售国豪美庐湾 4-2-10386.3万 94.2万3室2厅2卫 127.14㎡立省 7.9万濂溪区 | 濂溪区前进东路与濂溪大道交汇处
-
已售悦隽中央公园 7-1-80276.3万 83.5万3室2厅1卫 91.55㎡立省 7.3万濂溪区 | 浔南大道以北、水文局以东、火车站南广场以西
-
已售中基·文博府 6-1-180380.1万 93.1万3室2厅2卫 112.24㎡立省 13万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
已售悦隽中央公园 7-1-110277.9万 85.3万3室2厅1卫 91.55㎡立省 7.4万濂溪区 | 浔南大道以北、水文局以东、火车站南广场以西
-
已售联泰万泰城·天元 2-2-20660万 76.6万3室2厅2卫 93㎡立省 16.6万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售联泰万泰城5期(天元) 3-2-803137.4万 142.1万4室2厅2卫 159㎡立省 4.7万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售托斯卡纳小镇 27-3-40548.3万 85.2万3室2厅2卫 101.49㎡立省 36.9万八里湖新区 | 环湖西路长江二桥引桥以西,八赛路以北
-
已售托斯卡纳小镇 21-2-40360.8万 99.1万4室2厅2卫 127.97㎡立省 38.3万八里湖新区 | 环湖西路长江二桥引桥以西,八赛路以北
-
已售国豪美庐湾 7-1-10287.2万 94.5万3室2厅2卫 110㎡立省 7.4万濂溪区 | 濂溪区前进东路与濂溪大道交汇处
-
已售联泰万泰城5期【天元】 4-2-110756.6万 74.1万2室2厅1卫 86㎡立省 17.5万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售恒通·摩尔城 2-1-140520.2万 31.5万1室1厅1卫 38.64㎡立省 11.2万八里湖区 | 九江市八里湖新区长虹西大道与八里湖东路交界处附近
-
已售汇金中心 2-1-60121万 24.2万1室1厅1卫 34.65㎡立省 3.2万八里湖区 | 九江八里湖新区长虹西大道与兴业大道交汇处(中国移动大楼旁)
-
已售悦隽中央公园 7-1-50274.9万 82万3室2厅1卫 91.55㎡立省 7.1万濂溪区 | 浔南大道以北、水文局以东、火车站南广场以西
-
已售亚琦·九江城央尚品 4-3-1105148万 160.3万4室2厅2卫 107㎡立省 12.3万浔阳区 | 十里大道与长城路交汇处(三中旁)
-
已售亚琦·九江城央尚品 9A -1-40290.8万 101.3万3室2厅1卫 78㎡立省 10.5万浔阳区 | 十里大道与长城路交汇处(三中旁)
-
已售新湖庐山国际 P8-1-101640万 674.3万6室2厅5卫 294.45㎡立省 34.3万濂溪区 | 浔南大道88号(九江长途汽车总站对面)
-
已售香榭丽都·三期 50-1-40249.6万 67.4万3室2厅2卫 123㎡立省 17.8万柴桑区 | 出口加工区天池路1号
-
已售联泰万泰城·天元 6-2-270666.3万 78.6万3室2厅2卫 93㎡立省 12.3万八里湖新区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售联泰万泰城·天元 8-1-203102.3万 113.3万3室2厅2卫 127㎡立省 11.1万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售香榭丽都·三期 50-2-170450.9万 63万3室2厅2卫 123㎡立省 12.1万柴桑区 | 出口加工区天池路1号
-
已售联泰万泰城·天元 8-1-3303106.1万 118.5万3室2厅2卫 127㎡立省 12.4万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售浔南悦都 5-2-2607104.9万 111.9万3室2厅2卫 114.53㎡立省 7万濂溪区 | 濂溪区濂溪区浔南大道218号
-
已售融创城发·匡庐别院 71-1-302119.6万 140.7万4室2厅2卫 128㎡立省 21.1万八里湖新区 | 八里湖大道与兴城大道交汇处往南800米
-
已售求振国际 6-1-80262.7万 67万1室1厅1卫 39㎡立省 4.3万浔阳区 | 长虹大道94号(十一中旁)
-
已售联泰万泰城·天元 8-1-330278万 85.7万3室2厅2卫 99㎡立省 7.7万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售联泰万泰城·天元 2-1-320258.8万 82.1万3室2厅2卫 93㎡立省 23.3万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售联泰万泰城·天元 2-2-140767.7万 72.7万3室2厅2卫 93㎡立省 5万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售求振国际 6-1-70262万 66万1室1厅1卫 39㎡立省 4万浔阳区 | 长虹大道94号(十一中旁)
-
已售求振国际 6-1-81063万 67万1室1厅1卫 39㎡立省 4万浔阳区 | 长虹大道94号(十一中旁)
-
已售求振国际 6-1-60663.5万 67.8万1室1厅1卫 39㎡立省 4.3万浔阳区 | 长虹大道94号(十一中旁)
-
已售中基·文博府 3-1-260363.1万 69.7万3室2厅1卫 93.36㎡立省 6.6万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
已售求振·水岸香蒲 12-1-8024915万 5800万3室2厅2卫 111.32㎡立省 885万柴桑区 | 贤母路与香蒲路交汇处
-
已售联泰万泰城5期(天元) 5-2-190659.4万 70.2万2室2厅1卫 85㎡立省 10.7万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售联泰万泰城5期(天元) 5-1-300480.9万 91.6万3室2厅2卫 117㎡立省 10.7万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售联泰万泰城5期(天元) 5-1-320352.6万 62.9万2室2厅1卫 86㎡立省 10.4万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售联泰万泰城5期(天元) 4-2-50753.6万 63.2万2室2厅1卫 86㎡立省 9.6万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售联泰万泰城5期(天元) 4-1-100355万 67.5万2室2厅1卫 86㎡立省 12.5万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售九江新旅文化旅游城 5-1-40280万 86.7万3室2厅2卫 105.8㎡立省 6.7万浔阳区 | 长虹北路(白水湖公园旁)
-
已售九江新旅文化旅游城 6-1-60378.7万 91.3万3室2厅2卫 105.8㎡立省 12.6万浔阳区 | 长虹北路(白水湖公园旁)
-
已售跨贸小镇·九江印 G2-2-110477.5万 85.7万4室2厅2卫 139.1㎡立省 8.1万开发区 | 九瑞大道与通港东路交汇处
-
已售湖滨跃界 1-1-111231.4万 35.3万1室1厅1卫 35㎡立省 4万浔阳区 | 九江西二路与十里大道交汇处(山水酒店对面)
-
已售新湖庐山国际 (商铺)G33-1-21068万 78.9万0室0厅0卫 92.86㎡立省 10.9万濂溪区 | 浔南大道88号(九江长途汽车总站对面)
-
已售海伦堡·海伦国际 2-1-160287.8万 94.3万3室2厅1卫 98.11㎡立省 6.4万濂溪区 | 九江市濂溪区十里大道以东、长虹大道以南
-
已售海伦堡·海伦国际 2-1-180385万 91.2万3室2厅1卫 98.11㎡立省 6.2万濂溪区 | 九江市濂溪区十里大道以东、长虹大道以南
-
已售联泰万泰城5期【天元】 3-1-602133.1万 167.9万4室2厅2卫 159㎡立省 34.8万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售联泰万泰城·天元 7-2-40482.6万 99.1万3室2厅2卫 117㎡立省 16.5万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售联泰万泰城5期【天元】 4-2-320753.6万 66.2万2室2厅1卫 86㎡立省 12.6万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售海伦堡·海伦国际 3-1-703105.2万 113万3室2厅2卫 122.02㎡立省 7.7万濂溪区 | 九江市濂溪区十里大道以东、长虹大道以南
-
已售浔南悦都 5-2-1506104.2万 111.2万3室2厅2卫 114.53㎡立省 7万濂溪区 | 濂溪区濂溪区浔南大道218号
-
已售汇金中心 2-1-40720.6万 23.8万1室1厅1卫 34.65㎡立省 3.2万八里湖区 | 九江八里湖新区长虹西大道与兴业大道交汇处(中国移动大楼旁)
-
已售中基·文博府 12-1-2601779790万 91.1万3室2厅2卫 109.3㎡立省 -779698.9万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
已售中基·文博府 13-1-20368.1万 73.6万3室2厅1卫 93.36㎡立省 5.4万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
已售中基·文博府 8-1-180480.5万 93.5万3室2厅2卫 109.3㎡立省 12.9万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
已售九江新旅文化旅游城 6-1-503850834万 913034万3室2厅2卫 105.8㎡立省 62200万浔阳区 | 长虹北路(白水湖公园旁)
-
已售中基·文博府 17-1-30379.7万 90.6万3室2厅2卫 112.24㎡立省 10.9万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
已售中基·文博府 2-1-10373.2万 85.1万3室2厅2卫 112.24㎡立省 11.9万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
已售中基·文博府 7-1-10162.9万 83.7万3室2厅2卫 109.3㎡立省 20.9万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
已售中辉·半山墅 21-1-302287.6万 305.9万4室2厅3卫 135㎡立省 18.4万濂溪区 | 九江市濂溪区九莲北路与德化路交汇处(备案名:城芯美苑)
-
已售中辉·半山墅 21-1-301289.5万 307.9万4室2厅3卫 135㎡立省 18.5万濂溪区 | 九江市濂溪区九莲北路与德化路交汇处(备案名:城芯美苑)
-
已售九江新旅文化旅游城 5-1-1403867662万 931092万3室2厅2卫 105.8㎡立省 63430万浔阳区 | 长虹北路(白水湖公园旁)
-
已售喜盈门·喜悦城(喜悦小区) 10-2-20378万 89.2万3室2厅2卫 107㎡立省 11.2万濂溪区 | 十里大道与南山路交汇处
-
已售九江新旅文化旅游城 5-1-40379.4万 86.1万3室2厅2卫 105.8㎡立省 6.7万浔阳区 | 长虹北路(白水湖公园旁)
-
已售湖滨跃界 商铺-1-11852万 55.7万0室0厅0卫 30.1㎡立省 3.8万浔阳区 | 九江西二路与十里大道交汇处(山水酒店对面)
-
已售联发君悦湖 10-1-50239.2万 49万3室2厅2卫 98.98㎡立省 9.8万柴桑区 | 八里湖大道与永宁大道交汇处
-
已售湖滨跃界 商铺-1-131111.9万 129.9万0室0厅0卫 49.62㎡立省 18万浔阳区 | 九江西二路与十里大道交汇处(山水酒店对面)
-
已售联泰万泰城·天元 9-2-2607104.4万 112.3万3室2厅2卫 129㎡立省 7.8万八里湖新区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售日昇·湖滨学府 3-1-302129.6万 145万3室2厅2卫 92㎡立省 15.4万浔阳区 | 十里大道(九江三中旁)
-
已售中基·文博府(文博苑) 15-1-20395.4万 108.5万4室2厅2卫 126㎡立省 13万濂溪区 | 九星公路和育才路交汇处向南300米(新五中旁)
-
已售中基·文博府(文博苑) 15-1-10194.3万 107.2万4室2厅2卫 126㎡立省 12.9万濂溪区 | 九星公路和育才路交汇处向南300米(新五中旁)
-
已售中基·文博府(文博苑) 15-1-20197.1万 110.3万4室2厅2卫 126㎡立省 13.2万濂溪区 | 九星公路和育才路交汇处向南300米(新五中旁)
-
已售中基·文博府(文博苑) 15-1-110296.8万 110万4室2厅2卫 126㎡立省 13.2万濂溪区 | 九星公路和育才路交汇处向南300米(新五中旁)
-
已售中基·文博府(文博苑) 15-1-110198.4万 111.9万4室2厅2卫 126㎡立省 13.4万濂溪区 | 九星公路和育才路交汇处向南300米(新五中旁)
-
已售日昇·湖滨学府 3A-2-205140.3万 156.4万3室2厅2卫 102㎡立省 16.1万浔阳区 | 十里大道(九江三中旁)
-
已售日昇·湖滨学府 3-1-201129.9万 145.3万3室2厅2卫 92㎡立省 15.4万浔阳区 | 十里大道(九江三中旁)
-
已售日昇·湖滨学府 3A-2-403142.5万 158.6万3室2厅2卫 102㎡立省 16.1万浔阳区 | 十里大道(九江三中旁)
-
已售九江佳源舜弘·阅浔府 1-2-405103.5万 114.9万3室2厅2卫 122㎡立省 11.5万开发区 | 九江市浔阳西路(第六中学西侧)
-
已售联泰万泰城·天元 7-2-300562.4万 71.2万2室2厅1卫 86㎡立省 8.8万八里湖新区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售日昇·湖滨学府 3-1-902132.7万 148.2万3室2厅2卫 92㎡立省 15.5万浔阳区 | 十里大道(九江三中旁)
-
已售宝梁天樾 7-1-90260.5万 68.7万3室2厅2卫 115㎡立省 8.2万柴桑区 | 江州大道与南山路交汇处
-
已售中联城NOVA公馆 7-1-90430万 32.2万1室1厅1卫 44.02㎡立省 2.2万开发区 | 九江市开发区抗洪大道西侧,浔阳西路南侧
-
已售联泰万泰城·天元 6-2-180570.2万 75万3室2厅2卫 93㎡立省 4.8万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售融翔·湖境 5-1-30150.7万 64万3室2厅2卫 115㎡立省 13.3万开发区 | 赛湖路与爱国路交汇处(港城一小往东300米)
-
已售广隆玖钻(玖钻花园) 3-2-50394.4万 110.1万3室2厅2卫 95㎡立省 15.6万八里湖新区 | 八里湖通湖路以西、昌河小区以南
-
已售联泰万泰城·天元 7-2-40561.6万 70万2室2厅1卫 86㎡立省 8.4万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售茂丰半山溪谷 G2-1-30180.8万 88.5万3室2厅2卫 132.48㎡立省 7.6万八里湖区 | 九园路与兴城南大道交汇处
-
已售联泰万泰城·天元 7-1-180277.5万 85.8万3室2厅2卫 99㎡立省 8.3万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售学府公馆 17(公寓)-1-51119.7万 22.1万1室1厅1卫 40.3㎡立省 2.4万柴桑区 | 九江市柴桑区江州大道(区一中东侧)
-
已售海伦堡·海伦国际 3-1-1203109.5万 117.6万3室2厅2卫 122.02㎡立省 8万濂溪区 | 九江市濂溪区十里大道以东、长虹大道以南
-
已售联泰万泰城·天元 6-2-240565.6万 72.1万3室2厅2卫 93㎡立省 6.5万八里湖新区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售瑞开中辉·九境华庭(九派华府) 15-1-1402164.8万 178.6万4室2厅2卫 132㎡立省 13.8万八里湖新区 | 八里湖大道与兴城大道交汇处(九江市政府旁)
-
已售喜盈门·喜悦城(喜悦小区) 2-1-30268.1万 83.7万3室2厅2卫 103㎡立省 15.6万濂溪区 | 十里大道与南山路交汇处
-
已售喜盈门·喜悦城(喜悦小区) 2-2-60492万 113.3万4室2厅2卫 134㎡立省 21.2万濂溪区 | 十里大道与南山路交汇处
-
已售联泰万泰城5期【天元】 4-2-310755.8万 60.8万2室2厅1卫 86㎡立省 5万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售海伦堡·海伦国际 2-1-50198.4万 105.6万3室2厅2卫 112.35㎡立省 7.2万濂溪区 | 九江市濂溪区十里大道以东、长虹大道以南
-
已售中联城NOVA公馆 7-1-81827.2万 29.3万1室1厅1卫 40.75㎡立省 2.1万开发区 | 九江市开发区抗洪大道西侧,浔阳西路南侧
-
已售联泰万泰城·天元 9-1-60361.2万 70万2室2厅1卫 86㎡立省 8.8万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售广隆滨江学府 2-1-140295.4万 106万3室2厅2卫 120.89㎡立省 10.6万浔阳区 | 九江市浔阳区滨江路与灌婴路交汇处
-
已售联泰万泰城5期(天元) 3-1-401158.6万 181.2万5室2厅3卫 186㎡立省 22.6万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售联发君悦湖 7-1-40452.5万 45.5万3室2厅2卫 116.49㎡立省 -7万柴桑区 | 八里湖大道与永宁大道交汇处
-
已售联泰万泰城5期【天元】 1-2-20555万 69.1万3室2厅2卫 93㎡立省 14.1万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售保利·庐山林语 B6-1-230259.9万 65万3室2厅2卫 102.58㎡立省 5.1万濂溪区 | 濂溪区九莲南路和学府二路交界处
-
已售跨贸小镇·九江印 G4-1-300472万 83.3万4室2厅2卫 139.1㎡立省 11.3万开发区 | 九瑞大道与通港东路交汇处
-
已售恒丰·理想城 2-1-240272.1万 76.7万3室2厅2卫 112.3㎡立省 4.6万柴桑区 | 柴桑区江州大道与蛟滩路交叉口
-
已售亚琦·九江城央尚品 9A -2-305121万 132.8万3室2厅2卫 104㎡立省 11.8万浔阳区 | 十里大道与长城路交汇处(三中旁)
-
已售新湖庐山国际 (商铺)G39-1-111190万 269.9万0室0厅0卫 164.5㎡立省 79.9万濂溪区 | 浔南大道88号(九江长途汽车总站对面)
-
已售保利·天汇 10-1-3301147万 152万4室2厅2卫 143㎡立省 5万八里湖新区 | 长虹西大道与财富大道交汇处
-
已售澜岸雲庐 2-1-80254.6万 70.2万3室2厅2卫 110㎡立省 15.6万八里湖新区 | 八里湖大道与青荷路交汇处(八里湖·财校旁·儿童医院对面)
-
已售国豪美庐湾 4-2-140499.6万 106.9万3室2厅2卫 130.31㎡立省 7.3万濂溪区 | 濂溪区前进东路与濂溪大道交汇处
-
已售联泰万泰城5期(天元) 3-1-301158.5万 167.5万5室2厅3卫 186㎡立省 9万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售悦隽中央公园 7-1-140379.1万 86.7万3室2厅1卫 91.55㎡立省 7.5万濂溪区 | 浔南大道以北、水文局以东、火车站南广场以西
-
已售联泰万泰城5期(天元) 3-2-3203136.5万 162.5万4室2厅2卫 159㎡立省 26万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售中辉学府(公寓) 20-1-10123.2万 28.5万1室1厅1卫 43㎡立省 5.3万濂溪区 | 中辉学府(公寓)
-
已售亚琦·九江城央尚品 9B-2-140896.8万 107.6万3室2厅1卫 78㎡立省 10.8万浔阳区 | 十里大道与长城路交汇处(三中旁)
-
已售新湖庐山国际 (商铺)G39-1-108255万 362.8万0室0厅0卫 268.01㎡立省 107.8万濂溪区 | 浔南大道88号(九江长途汽车总站对面)
-
已售瑞开中辉·九境华庭(九派华府) 10-1-901163.1万 176.2万4室2厅2卫 132㎡立省 13万八里湖新区 | 八里湖大道与兴城大道交汇处(九江市政府旁)
-
已售恒丰·理想城 2-1-280270.7万 75.3万3室2厅2卫 112.3㎡立省 4.6万柴桑区 | 柴桑区江州大道与蛟滩路交叉口
-
已售广隆未来城 11-1-40173.8万 80.5万3室2厅2卫 116.33㎡立省 6.7万柴桑区 | 柴桑区江州大道与规划路交界处(沙河街镇政府正对面)
-
已售联泰万泰城5期(天元) 5-2-70755万 60.8万2室2厅1卫 85㎡立省 5.8万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售学府公馆 17(公寓)-1-51319.9万 22.4万1室1厅1卫 40.35㎡立省 2.4万柴桑区 | 九江市柴桑区江州大道(区一中东侧)
-
