-
已售湖滨跃界 商铺-1-11359.3万 65.2万0室0厅0卫 30.15㎡立省 5.9万浔阳区 | 九江西二路与十里大道交汇处(山水酒店对面)
-
已售恒丰·理想城 2-1-240272.1万 76.7万3室2厅2卫 112.3㎡立省 4.6万柴桑区 | 柴桑区江州大道与蛟滩路交叉口
-
已售茂丰半山溪谷 G1-1-170385万 87.9万2室2厅1卫 97.18㎡立省 2.9万八里湖区 | 九园路与兴城南大道交汇处
-
已售中辉御龙湾 7-1-402116万 123万3室2厅2卫 112.48㎡立省 7.1万八里湖区 | 八里湖新区八里湖大道以北,财富大道以西
-
已售广隆滨江学府 2-1-140295.4万 106万3室2厅2卫 120.89㎡立省 10.6万浔阳区 | 九江市浔阳区滨江路与灌婴路交汇处
-
在售中辉外滩(中辉八里湖畔) 12-1-801177万 238万4室2厅3卫 204㎡立省 61万开发区 | 八里湖北大道与都昌路交汇处
-
已售联泰万泰城5期【天元】 4-2-40579.5万 97.5万3室2厅2卫 117㎡立省 18.1万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售湖滨跃界 1-1-110529万 33.6万1室1厅1卫 35㎡立省 4.6万浔阳区 | 九江西二路与十里大道交汇处(山水酒店对面)
-
已售悦隽中央公园 7-1-160281.1万 88.8万3室2厅1卫 91.55㎡立省 7.7万濂溪区 | 浔南大道以北、水文局以东、火车站南广场以西
-
已售恒丰·理想城 6-1-260375.9万 81万3室2厅2卫 112.3㎡立省 5.2万柴桑区 | 柴桑区江州大道与蛟滩路交叉口
-
已售恒通·摩尔城 2-1-121319.2万 30.4万1室1厅1卫 37.72㎡立省 11.2万八里湖区 | 九江市八里湖新区长虹西大道与八里湖东路交界处附近
-
已售汇金中心 2-1-40720.6万 23.8万1室1厅1卫 34.65㎡立省 3.2万八里湖区 | 九江八里湖新区长虹西大道与兴业大道交汇处(中国移动大楼旁)
-
已售瑞开中辉·九境华庭(九派华府) 10-1-701161万 176.2万4室2厅2卫 132㎡立省 15.2万八里湖新区 | 八里湖大道与兴城大道交汇处(九江市政府旁)
-
已售中辉·半山墅(城芯美苑) 12-1-105242万 257万5室3厅3卫 162.55㎡立省 15万濂溪区 | 九莲北路与德化路交汇处(濂溪区一小旁)
-
已售联泰万泰城5期(天元) 5-1-60474.9万 93.5万3室2厅2卫 117㎡立省 18.6万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售联泰万泰城5期(天元) 3-2-603134.7万 147.6万4室2厅2卫 159㎡立省 12.9万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售保利·天汇 12-2-40578.2万 87.7万3室2厅2卫 119㎡立省 9.5万八里湖新区 | 长虹西大道与财富大道交汇处
-
已售恒通·摩尔城 2-1-140620.2万 31.5万1室1厅1卫 38.64㎡立省 11.2万八里湖区 | 九江市八里湖新区长虹西大道与八里湖东路交界处附近
-
已售恒丰·理想城 3-1-240375.6万 80.7万3室2厅2卫 112.3㎡立省 5.1万柴桑区 | 柴桑区江州大道与蛟滩路交叉口
-
已售湖滨跃界 1-1-110629万 33.6万1室1厅1卫 35㎡立省 4.6万浔阳区 | 九江西二路与十里大道交汇处(山水酒店对面)
-
已售恒丰理想城 5-1-201100万 120.4万4室2厅3卫 172㎡立省 20.4万柴桑区 | 江州大道与蛟滩路交叉口
-
已售广隆玖钻(玖钻花园) 6-1-1802108.1万 127.6万4室2厅2卫 123㎡立省 19.5万八里湖新区 | 八里湖通湖路以西、昌河小区以南
-
已售学府公馆 17(公寓)-1-51518.1万 20.4万1室1厅1卫 40.35㎡立省 2.4万柴桑区 | 九江市柴桑区江州大道(区一中东侧)
-
已售建发九颂·八里府 1-1-701170.1万 179.6万4室2厅3卫 180㎡立省 9.5万开发区 | 八里湖北大道与抗洪大道交汇处西100米
-
已售茂丰半山溪谷 G2-1-30180.8万 88.5万3室2厅2卫 132.48㎡立省 7.6万八里湖区 | 九园路与兴城南大道交汇处
-
已售中基学府 1(公寓)-1-50771.3万 84.9万2室1厅1卫 39.16㎡立省 13.6万浔阳区 | 九江市浔阳区庐山南路南侧,市图书馆东侧
-
已售联泰万泰城5期【天元】 4-1-320250.8万 74.1万2室2厅1卫 86㎡立省 23.3万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售中联城NOVA公馆 7-1-90430万 32.2万1室1厅1卫 44.02㎡立省 2.2万开发区 | 九江市开发区抗洪大道西侧,浔阳西路南侧
-
已售浔南悦都 5-2-2607104.9万 111.9万3室2厅2卫 114.53㎡立省 7万濂溪区 | 濂溪区濂溪区浔南大道218号
-
已售茂丰半山溪谷 G1-1-1704110万 111.9万3室2厅2卫 132.89㎡立省 1.9万八里湖区 | 九园路与兴城南大道交汇处
-
已售联发君悦湖 6-1-10444.3万 54.7万3室2厅2卫 116.49㎡立省 10.5万柴桑区 | 八里湖大道与永宁大道交汇处
-
已售海伦堡·海伦国际 2-1-180385万 91.2万3室2厅1卫 98.11㎡立省 6.2万濂溪区 | 九江市濂溪区十里大道以东、长虹大道以南
-
已售恒丰理想城 10-1-160259.9万 80.5万3室2厅2卫 112.3㎡立省 20.5万柴桑区 | 江州大道与蛟滩路交叉口
-
已售融翔·湖境 1-1-10252万 66.9万3室2厅2卫 115㎡立省 14.9万开发区 | 赛湖路与爱国路交汇处(港城一小往东300米)
-
已售恒丰理想城 10-1-300360.1万 80.7万3室2厅2卫 112.3㎡立省 20.6万柴桑区 | 江州大道与蛟滩路交叉口
-
已售悦隽中央公园 7-1-110277.9万 85.3万3室2厅1卫 91.55㎡立省 7.4万濂溪区 | 浔南大道以北、水文局以东、火车站南广场以西
-
已售建发九颂·八里府 1-1-201130.9万 138.2万4室2厅3卫 180㎡立省 7.3万开发区 | 八里湖北大道与抗洪大道交汇处西100米
-
已售联泰万泰城·天元 2-2-20660万 76.6万3室2厅2卫 93㎡立省 16.6万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售恒丰理想城 11-1-70357.7万 77.5万3室2厅2卫 112.3㎡立省 19.8万柴桑区 | 江州大道与蛟滩路交叉口
-
已售恒丰理想城 11-1-30356.7万 76.1万3室2厅2卫 112.3㎡立省 19.4万柴桑区 | 江州大道与蛟滩路交叉口
-
已售悦隽中央公园 7-1-140279.4万 87万3室2厅1卫 91.55㎡立省 7.6万濂溪区 | 浔南大道以北、水文局以东、火车站南广场以西
-
已售浔南悦都 5-2-2106105.9万 112.9万3室2厅2卫 114.53㎡立省 7万濂溪区 | 濂溪区濂溪区浔南大道218号
-
已售湖滨跃界 商铺-1-10589.9万 105.2万0室0厅0卫 40.73㎡立省 15.2万浔阳区 | 九江西二路与十里大道交汇处(山水酒店对面)
-
已售融翔湖境 5-2-40549.4万 63.4万3室2厅2卫 115㎡立省 14万开发区 | 赛湖路与爱国路交汇处(港城一小往东300米)
-
已售广隆未来城 11-1-40260.2万 65.9万3室2厅1卫 96.15㎡立省 5.8万柴桑区 | 柴桑区江州大道与规划路交界处(沙河街镇政府正对面)
-
已售新旅·明樾府 1-1-240277.9万 90.2万3室2厅2卫 102.6㎡立省 12.3万浔阳区 | 浔阳区庐峰东路与长虹北路交汇处
-
已售联泰万泰城5期(天元) 5-1-90352.6万 61万2室2厅1卫 86㎡立省 8.4万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售联泰万泰城5期(天元) 1-2-210562.3万 75.3万3室2厅2卫 93㎡立省 13.1万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售学府公馆 17(公寓)-1-51219.7万 22.1万1室1厅1卫 40.3㎡立省 2.4万柴桑区 | 九江市柴桑区江州大道(区一中东侧)
-
已售亚琦·九江城央尚品 9B-2-140896.8万 107.6万3室2厅1卫 78㎡立省 10.8万浔阳区 | 十里大道与长城路交汇处(三中旁)
-
已售联泰万泰城·天元 7-1-180277.5万 85.8万3室2厅2卫 99㎡立省 8.3万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售湖滨跃界 1-1-41630.2万 34.2万1室1厅1卫 35㎡立省 3.9万浔阳区 | 九江西二路与十里大道交汇处(山水酒店对面)
-
已售中联城NOVA公馆 7-1-81827.2万 29.3万1室1厅1卫 40.75㎡立省 2.1万开发区 | 九江市开发区抗洪大道西侧,浔阳西路南侧
-
已售新旅·明樾府 2-1-1803798123万 901512万3室2厅2卫 102.6㎡立省 103389万浔阳区 | 浔阳区庐峰东路与长虹北路交汇处
-
已售新湖庐山国际 (商铺)G40-1-113215万 305.8万0室0厅0卫 187.91㎡立省 90.8万濂溪区 | 浔南大道88号(九江长途汽车总站对面)
-
已售湖滨跃界 商铺-1-12399.3万 108.9万0室0厅0卫 49.62㎡立省 9.7万浔阳区 | 九江西二路与十里大道交汇处(山水酒店对面)
-
已售中梁中辉名门·山河樾(山水天宸) 19-2-110476万 92.3万3室2厅2卫 112㎡立省 16.4万濂溪区 | 十里大道与濂溪区交汇处
-
已售悦隽中央公园 7-1-70275.8万 83万3室2厅1卫 91.55㎡立省 7.2万濂溪区 | 浔南大道以北、水文局以东、火车站南广场以西
-
已售恒丰·理想城 3-1-240275.6万 80.7万3室2厅2卫 112.3㎡立省 5.1万柴桑区 | 柴桑区江州大道与蛟滩路交叉口
-
已售国豪美庐湾 7-1-10287.2万 94.5万3室2厅2卫 110㎡立省 7.4万濂溪区 | 濂溪区前进东路与濂溪大道交汇处
-
已售新旅·明樾府 1-1-2403820784万 926824万3室2厅2卫 102.6㎡立省 106040万浔阳区 | 浔阳区庐峰东路与长虹北路交汇处
-
已售联发君悦湖 10-1-10235.3万 44.1万3室2厅2卫 98.98㎡立省 8.8万柴桑区 | 八里湖大道与永宁大道交汇处
-
已售悦隽中央公园 7-1-160498.2万 107.6万3室2厅2卫 108.55㎡立省 9.4万濂溪区 | 浔南大道以北、水文局以东、火车站南广场以西
-
已售联泰万泰城5期(天元) 5-1-80352.6万 60.8万2室2厅1卫 86㎡立省 8.3万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售广隆未来城 11-1-40173.8万 80.5万3室2厅2卫 116.33㎡立省 6.7万柴桑区 | 柴桑区江州大道与规划路交界处(沙河街镇政府正对面)
-
已售浔南悦都 5-2-1307103.7万 110.7万3室2厅2卫 114.53㎡立省 7万濂溪区 | 濂溪区濂溪区浔南大道218号
-
已售中辉·半山墅 21-1-302287.6万 305.9万4室2厅3卫 135㎡立省 18.4万濂溪区 | 九江市濂溪区九莲北路与德化路交汇处(备案名:城芯美苑)
-
已售海伦堡·海伦国际 2-1-50198.4万 105.6万3室2厅2卫 112.35㎡立省 7.2万濂溪区 | 九江市濂溪区十里大道以东、长虹大道以南
-
已售悦隽中央公园 7-1-130279.4万 87万3室2厅1卫 91.55㎡立省 7.6万濂溪区 | 浔南大道以北、水文局以东、火车站南广场以西
-
已售海伦堡·海伦国际 2-1-2104101.5万 107.8万3室2厅2卫 112.35㎡立省 6.4万濂溪区 | 九江市濂溪区十里大道以东、长虹大道以南
-
已售湖滨跃界 1-1-41430.2万 34.2万1室1厅1卫 35㎡立省 3.9万浔阳区 | 九江西二路与十里大道交汇处(山水酒店对面)
-
已售喜盈门·喜悦城 2-1-70272.6万 88.9万3室2厅2卫 103㎡立省 16.3万濂溪区 | 十里大道与南山路交汇处
-
已售喜盈门·喜悦城 2-1-140188万 98.9万4室2厅2卫 134㎡立省 10.9万濂溪区 | 十里大道与南山路交汇处
-
已售中基·山河天城 D21-1-20273.4万 82.7万3室2厅2卫 118㎡立省 9.3万柴桑区 | 庐山北路以东,德恒金澜湾小区以南
-
已售中联城NOVA公馆 7-1-72059.4万 63.9万2室2厅1卫 90.52㎡立省 4.5万开发区 | 九江市开发区抗洪大道西侧,浔阳西路南侧
-
已售新湖庐山国际 P8-1-101640万 674.3万6室2厅5卫 294.45㎡立省 34.3万濂溪区 | 浔南大道88号(九江长途汽车总站对面)
-
已售新旅·明樾府 2-1-180275.7万 87.7万3室2厅2卫 102.6㎡立省 12万浔阳区 | 浔阳区庐峰东路与长虹北路交汇处
-
已售海伦堡·海伦国际 2-1-30379.8万 85.7万3室2厅1卫 98.11㎡立省 5.9万濂溪区 | 九江市濂溪区十里大道以东、长虹大道以南
-
已售恒丰理想城 5-1-300481万 102.9万4室2厅2卫 140㎡立省 21.9万柴桑区 | 江州大道与蛟滩路交叉口
-
已售新湖庐山国际 (商铺)D15-1-104135万 185.2万0室0厅0卫 110.87㎡立省 50.2万濂溪区 | 浔南大道88号(九江长途汽车总站对面)
-
已售恒通·摩尔城 2-1-140520.2万 31.5万1室1厅1卫 38.64㎡立省 11.2万八里湖区 | 九江市八里湖新区长虹西大道与八里湖东路交界处附近
-
已售澜岸雲庐 2-1-130256.8万 72.8万3室2厅2卫 110㎡立省 16万八里湖新区 | 八里湖大道与青荷路交汇处(八里湖·财校旁·儿童医院对面)
-
已售融创城发·匡庐别院 64-1-302201.5万 223.9万6室3厅3卫 184㎡立省 22.4万八里湖新区 | 八里湖大道与兴城大道交汇处往南800米
-
已售跨贸小镇九江印 G6-1-230267万 77.1万4室2厅2卫 135㎡立省 10.1万开发区 | 九瑞大道与通港东路交汇处
-
已售亚琦·九江城央尚品 4-3-1105148万 160.3万4室2厅2卫 107㎡立省 12.3万浔阳区 | 十里大道与长城路交汇处(三中旁)
-
已售中基·山河天城 D21-1-20171.9万 83.9万3室2厅2卫 118㎡立省 12万柴桑区 | 庐山北路以东,德恒金澜湾小区以南
-
已售亚琦·九江城央尚品 3-1-302112万 122.6万3室2厅1卫 84㎡立省 10.6万浔阳区 | 十里大道与长城路交汇处(三中旁)
-
已售中奥世茂·天悦宸央 21-1-20196.5万 120万4室2厅2卫 123㎡立省 23.5万濂溪区 | 濂溪区新九星公路和怡康中路交汇处(九江外国语学校旁)
-
已售保利·天汇 12-1-180261.4万 68.9万3室2厅2卫 99㎡立省 7.5万八里湖新区 | 长虹西大道与财富大道交汇处
-
已售保利天汇 12-1-20258万 67.2万3室2厅2卫 99㎡立省 9.2万八里湖新区 | 长虹西大道与财富大道交汇处
-
已售联泰万泰城5期(天元) 2-2-210662.3万 75.5万3室2厅2卫 93㎡立省 13.2万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售喜盈门.喜悦城 10-2-40379.7万 88.3万3室2厅2卫 107㎡立省 8.6万濂溪区 | 濂溪区十里大道余南山路交汇处
-
已售学府公馆 17(公寓)-1-51319.9万 22.4万1室1厅1卫 40.35㎡立省 2.4万柴桑区 | 九江市柴桑区江州大道(区一中东侧)
-
已售中联城NOVA公馆 7-1-81926.8万 28.8万1室1厅1卫 40.04㎡立省 2万开发区 | 九江市开发区抗洪大道西侧,浔阳西路南侧
-
已售悦隽中央公园 7-1-150280.3万 87.9万3室2厅1卫 91.55㎡立省 7.6万濂溪区 | 浔南大道以北、水文局以东、火车站南广场以西
-
已售联泰万泰城·天元 6-2-20660.9万 72.3万3室2厅2卫 93㎡立省 11.5万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售悦隽中央公园 7-1-140379.1万 86.7万3室2厅1卫 91.55㎡立省 7.5万濂溪区 | 浔南大道以北、水文局以东、火车站南广场以西
-
已售悦隽中央公园 7-1-50274.9万 82万3室2厅1卫 91.55㎡立省 7.1万濂溪区 | 浔南大道以北、水文局以东、火车站南广场以西
-
已售悦隽中央公园 7-1-170281.9万 89.7万3室2厅1卫 91.55㎡立省 7.8万濂溪区 | 浔南大道以北、水文局以东、火车站南广场以西
-
已售中基·文博府 8-1-220483.2万 94.5万3室2厅2卫 109.3㎡立省 11.3万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
已售湖滨跃界 1-1-111131.4万 35.3万1室1厅1卫 35㎡立省 4万浔阳区 | 九江西二路与十里大道交汇处(山水酒店对面)
-
已售新湖庐山国际 (商铺)G39-1-108255万 362.8万0室0厅0卫 268.01㎡立省 107.8万濂溪区 | 浔南大道88号(九江长途汽车总站对面)
-
已售联发君悦湖 10-1-50239.2万 49万3室2厅2卫 98.98㎡立省 9.8万柴桑区 | 八里湖大道与永宁大道交汇处
-
已售中基·文博府(文博苑) 1-1-180178.6万 103.4万3室2厅2卫 118㎡立省 24.7万濂溪区 | 九星公路和育才路交汇处向南300米(新五中旁)
-
已售悦隽中央公园 7-1-100277.4万 84.7万3室2厅1卫 91.55㎡立省 7.4万濂溪区 | 浔南大道以北、水文局以东、火车站南广场以西
-
已售香榭丽都三期 50-2-170441.4万 63万3室2厅2卫 123㎡立省 21.5万柴桑区 | 出口加工区天池路1号
-
已售香榭丽都·三期 50-3-20540万 52.1万3室2厅2卫 123㎡立省 12.2万柴桑区 | 出口加工区天池路1号
-
已售联泰万泰城·天元 8-1-203102.3万 113.3万3室2厅2卫 127㎡立省 11.1万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售联泰万泰城·天元 6-2-270666.3万 78.6万3室2厅2卫 93㎡立省 12.3万八里湖新区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售恒丰·理想城 2-1-280370.7万 75.3万3室2厅2卫 112.3㎡立省 4.6万柴桑区 | 柴桑区江州大道与蛟滩路交叉口
-
已售联泰万泰城·天元 2-2-30759.7万 70.3万3室2厅2卫 93㎡立省 10.6万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售联泰万泰城·天元 8-1-3303106.1万 118.5万3室2厅2卫 127㎡立省 12.4万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售保利·庐山林语 B9-1-240261.8万 67万3室2厅2卫 103.95㎡立省 5.2万濂溪区 | 濂溪区九莲南路和学府二路交界处
-
已售海伦堡·海伦国际 3-1-1803103.3万 110.9万3室2厅2卫 122.02㎡立省 7.6万濂溪区 | 九江市濂溪区十里大道以东、长虹大道以南
-
已售中辉外滩(中辉八里湖畔) 11-1-2301276万 316万4室2厅2卫 182㎡立省 40万开发区 | 八里湖北大道与都昌路交汇处
-
已售保利·庐山林语 B16-1-60190.6万 96.3万4室2厅2卫 125.11㎡立省 5.7万濂溪区 | 濂溪区九莲南路和学府二路交界处
-
已售悦隽中央公园 7-1-150380万 87.6万3室2厅1卫 91.55㎡立省 7.6万濂溪区 | 浔南大道以北、水文局以东、火车站南广场以西
-
已售亚琦·九江城央尚品 9A -2-305121万 132.8万3室2厅2卫 104㎡立省 11.8万浔阳区 | 十里大道与长城路交汇处(三中旁)
-
已售湖滨跃界 1-1-80529.5万 34.1万1室1厅1卫 35㎡立省 4.6万浔阳区 | 九江西二路与十里大道交汇处(山水酒店对面)
-
已售保利·庐山林语 B27-1-60192.1万 97.9万4室2厅2卫 125.11㎡立省 5.8万濂溪区 | 濂溪区九莲南路和学府二路交界处
-
已售学府公馆 17(公寓)-1-50919.7万 22.1万1室1厅1卫 40.3㎡立省 2.4万柴桑区 | 九江市柴桑区江州大道(区一中东侧)
-
已售湖滨跃界 1-1-111231.4万 35.3万1室1厅1卫 35㎡立省 4万浔阳区 | 九江西二路与十里大道交汇处(山水酒店对面)
-
已售中辉外滩(中辉八里湖畔) 15-1-1801323万 363万4室2厅3卫 204㎡立省 40万开发区 | 八里湖北大道与都昌路交汇处
-
已售联发君悦湖 10-1-20337.2万 46.3万3室2厅2卫 98.98㎡立省 9.1万柴桑区 | 八里湖大道与永宁大道交汇处
-
已售江旅城·海湖悦府 25-1-60275.5万 89.6万4室2厅2卫 120㎡立省 14.1万八里湖新区 | 八里湖大道与白莲路交汇处
-
已售国豪美庐湾 6-3-406101.7万 110.7万3室2厅2卫 122㎡立省 9万濂溪区 | 濂溪区前进东路与濂溪大道交汇处
-
已售保利·庐山林语 B12-1-10179.7万 85.8万4室2厅2卫 131.5㎡立省 6.1万濂溪区 | 濂溪区九莲南路和学府二路交界处
-
已售湖滨跃界 商铺-1-11852万 55.7万0室0厅0卫 30.1㎡立省 3.8万浔阳区 | 九江西二路与十里大道交汇处(山水酒店对面)
-
已售恒丰·理想城 6-1-250275.8万 80.9万3室2厅2卫 112.3㎡立省 5.2万柴桑区 | 柴桑区江州大道与蛟滩路交叉口
-
已售宇龙湖畔花园 5-1-102340万 388万5室7厅4卫 259.87㎡立省 48万八里湖区 | 八里湖新区八里湖东路文化艺术中心旁
-
已售湖滨跃界 1-1-101031.4万 35.3万1室1厅1卫 35㎡立省 4万浔阳区 | 九江西二路与十里大道交汇处(山水酒店对面)
-
已售新湖庐山国际 (商铺)G39-1-111190万 269.9万0室0厅0卫 164.5㎡立省 79.9万濂溪区 | 浔南大道88号(九江长途汽车总站对面)
-
已售海伦堡·海伦国际 3-1-1203109.5万 117.6万3室2厅2卫 122.02㎡立省 8万濂溪区 | 九江市濂溪区十里大道以东、长虹大道以南
-
已售湖滨跃界 商铺-1-131111.9万 129.9万0室0厅0卫 49.62㎡立省 18万浔阳区 | 九江西二路与十里大道交汇处(山水酒店对面)
-
已售海正绿城 3#-1-60494.3万 103.3万3室2厅2卫 123.29㎡立省 9万开发区 | 开发区浔阳西路和泰山路交汇处
-
已售海伦堡·海伦国际 3-1-703105.2万 113万3室2厅2卫 122.02㎡立省 7.7万濂溪区 | 九江市濂溪区十里大道以东、长虹大道以南
-
已售悦隽中央公园 7-1-80276.3万 83.5万3室2厅1卫 91.55㎡立省 7.3万濂溪区 | 浔南大道以北、水文局以东、火车站南广场以西
-
已售海伦堡·海伦国际 2-1-40380.3万 86.2万3室2厅1卫 98.11㎡立省 5.9万濂溪区 | 九江市濂溪区十里大道以东、长虹大道以南
-
已售茂丰半山溪谷 G1-1-1701110万 111.9万3室2厅2卫 132.89㎡立省 1.9万八里湖区 | 九园路与兴城南大道交汇处
-
已售聆湖春天 1-1-40465.5万 75.5万3室2厅2卫 125㎡立省 10万开发区 | 九江市开发区九瑞大道抗洪大道交汇处
-
已售中梁中辉名门·山河樾(山水天宸) 19-2-110376万 92.3万3室2厅2卫 112㎡立省 16.4万濂溪区 | 十里大道与濂溪区交汇处
-
已售广隆滨江学府 1-1-140396.1万 106.8万3室2厅2卫 119.07㎡立省 10.7万浔阳区 | 九江市浔阳区滨江路与灌婴路交汇处
-
已售广隆未来城 11-1-30360.2万 65.9万3室2厅1卫 96.15㎡立省 5.8万柴桑区 | 柴桑区江州大道与规划路交界处(沙河街镇政府正对面)
-
已售汇金中心 2-1-60121万 24.2万1室1厅1卫 34.65㎡立省 3.2万八里湖区 | 九江八里湖新区长虹西大道与兴业大道交汇处(中国移动大楼旁)
-
已售茂丰半山溪谷 G1-1-170285万 87.9万2室2厅1卫 97.18㎡立省 2.9万八里湖区 | 九园路与兴城南大道交汇处
-
已售中联城NOVA公馆 7-1-91743.3万 46.6万1室2厅1卫 63.62㎡立省 3.3万开发区 | 九江市开发区抗洪大道西侧,浔阳西路南侧
-
已售新旅·明樾府 2-1-300379.2万 90.4万3室2厅2卫 102.6㎡立省 11.2万浔阳区 | 浔阳区庐峰东路与长虹北路交汇处
-
已售新湖庐山国际 P9-1-102460万 485.1万6室2厅5卫 274.95㎡立省 25.1万濂溪区 | 浔南大道88号(九江长途汽车总站对面)
-
已售恒通·摩尔城 2-1-140221.2万 33.5万1室1厅1卫 40.71㎡立省 12.3万八里湖区 | 九江市八里湖新区长虹西大道与八里湖东路交界处附近
-
已售国豪美庐湾 4-2-140499.6万 106.9万3室2厅2卫 130.31㎡立省 7.3万濂溪区 | 濂溪区前进东路与濂溪大道交汇处
-
已售新湖庐山国际 P6-1-102480万 500.5万6室2厅5卫 295.75㎡立省 20.5万濂溪区 | 浔南大道88号(九江长途汽车总站对面)
-
已售新旅·明樾府 1-1-2202833597万 941136万3室2厅2卫 102.6㎡立省 107539万浔阳区 | 浔阳区庐峰东路与长虹北路交汇处
-
已售保利·庐山林语 B6-1-230259.9万 65万3室2厅2卫 102.58㎡立省 5.1万濂溪区 | 濂溪区九莲南路和学府二路交界处
-
已售悦隽中央公园 7-1-160380.8万 88.5万3室2厅1卫 91.55㎡立省 7.7万濂溪区 | 浔南大道以北、水文局以东、火车站南广场以西
-
已售澜岸雲庐 3-2-150364.7万 89.2万3室2厅2卫 110㎡立省 24.6万八里湖新区 | 八里湖大道与青荷路交汇处(八里湖·财校旁·儿童医院对面)
-
已售中海国际社区 A10-1-20172.5万 76.3万3室2厅2卫 114㎡立省 3.8万濂溪区 | 庐山大道与濂溪大道交汇处
-
已售中海国际社区 A18-1-40184.2万 87.6万3室2厅2卫 119㎡立省 3.4万濂溪区 | 庐山大道与濂溪大道交汇处
-
已售中海国际社区 A6-1-250266.8万 73.5万3室2厅2卫 99㎡立省 6.7万濂溪区 | 庐山大道与濂溪大道交汇处
-
已售中海国际社区 A11-1-150173.8万 76.8万3室2厅2卫 112㎡立省 3万濂溪区 | 庐山大道与濂溪大道交汇处
-
已售江旅城·海湖悦府 34-1-40285.7万 94.2万4室2厅2卫 120㎡立省 8.5万柴桑区 | 八里湖大道与白莲路交汇处
-
已售恒丰·理想城 2-1-280177.2万 81.9万3室2厅2卫 119.92㎡立省 4.7万柴桑区 | 柴桑区江州大道与蛟滩路交叉口
-
已售宇龙湖畔花园 13-1-103410万 496万5室7厅4卫 305.11㎡立省 86万八里湖区 | 八里湖新区八里湖东路文化艺术中心旁
-
已售联泰万泰城·天元 6-2-180570.2万 75万3室2厅2卫 93㎡立省 4.8万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售新湖庐山国际 P5-1-103610万 642.4万6室2厅5卫 294.45㎡立省 32.4万濂溪区 | 浔南大道88号(九江长途汽车总站对面)
-
已售联泰万泰城·天元 2-2-70586.1万 91.1万3室2厅2卫 118㎡立省 5万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售宝梁·天樾 1-1-250157.5万 74.1万3室2厅2卫 115㎡立省 16.6万柴桑区 | 江州大道与南山路交汇处
-
已售瑞开中辉·九境华庭(九派华府) 15-1-1402164.8万 178.6万4室2厅2卫 132㎡立省 13.8万八里湖新区 | 八里湖大道与兴城大道交汇处(九江市政府旁)
-
已售联泰万泰城·天元 7-2-240566万 71万2室2厅1卫 86㎡立省 5万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售恒通·摩尔城 2-1-140720.2万 31.5万1室1厅1卫 38.64㎡立省 11.2万八里湖区 | 九江市八里湖新区长虹西大道与八里湖东路交界处附近
-
已售喜盈门·喜悦城(喜悦小区) 2-1-30268.1万 83.7万3室2厅2卫 103㎡立省 15.6万濂溪区 | 十里大道与南山路交汇处
-
已售悦隽中央公园 7-1-170381.6万 89.4万3室2厅1卫 91.55㎡立省 7.8万濂溪区 | 浔南大道以北、水文局以东、火车站南广场以西
-
已售保利·庐山林语 B18-1-1101101.7万 108万4室2厅2卫 142.64㎡立省 6.3万濂溪区 | 濂溪区九莲南路和学府二路交界处
-
已售联泰万泰城5期【天元】 2-2-270765.1万 81.1万3室2厅2卫 93㎡立省 16万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售亚琦·九江城央尚品 9A -1-40290.8万 101.3万3室2厅1卫 78㎡立省 10.5万浔阳区 | 十里大道与长城路交汇处(三中旁)
-
已售金鹏·长江上著(宸园) 8-1-30371.5万 86.6万3室2厅2卫 103㎡立省 15.1万濂溪区 | 长江大道与欣荣路交汇处
-
已售国豪美庐湾 4-2-10386.3万 94.2万3室2厅2卫 127.14㎡立省 7.9万濂溪区 | 濂溪区前进东路与濂溪大道交汇处
-
已售香榭丽都三期 50-2-140445.4万 66.6万3室2厅2卫 123㎡立省 21.3万柴桑区 | 出口加工区天池路1号
-
已售芬华里 1-1-501133.5万 152.9万3室2厅4卫 177㎡立省 19.4万八里湖新区 | CBD茅山头路以北(八里湖二小往西200米)
-
已售中基·文博府 2-1-10273.2万 85.1万3室2厅2卫 112.24㎡立省 11.9万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
已售中基·文博府 3-1-20360.7万 67.2万3室2厅1卫 93.36㎡立省 6.5万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
