-
已售宝梁·天樾 2-1-260250.6万 55万3室2厅2卫 105㎡立省 4.4万柴桑区 | 江州大道与南山路交汇处
-
已售宝梁·天樾 6-1-230163.5万 86.6万4室2厅2卫 120㎡立省 23.1万柴桑区 | 江州大道与南山路交汇处
-
已售中辉学府(公寓) 20-1-10720.4万 25万1室1厅1卫 43㎡立省 4.6万濂溪区 | 中辉学府(公寓)
-
已售中基·山河天城 D25-1-10163.1万 75.8万3室2厅2卫 108㎡立省 12.7万柴桑区 | 庐山北路以东,德恒金澜湾小区以南
-
已售宝梁天樾 1-1-30361.6万 67.2万3室2厅2卫 105㎡立省 5.6万柴桑区 | 柴桑区江州大道与南山路交汇处
-
已售悦隽中央公园 7-1-150380万 87.6万3室2厅1卫 91.55㎡立省 7.6万濂溪区 | 浔南大道以北、水文局以东、火车站南广场以西
-
已售亚琦·九江城央尚品 9A -2-305121万 132.8万3室2厅2卫 104㎡立省 11.8万浔阳区 | 十里大道与长城路交汇处(三中旁)
-
已售浔南悦都 5-2-2106105.9万 112.9万3室2厅2卫 114.53㎡立省 7万濂溪区 | 濂溪区濂溪区浔南大道218号
-
已售九江新旅文化旅游城 5-1-40280万 86.7万3室2厅2卫 105.8㎡立省 6.7万浔阳区 | 长虹北路(白水湖公园旁)
-
已售联泰万泰城·天元 2-2-40893.7万 113.3万3室2厅2卫 127㎡立省 19.6万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售联泰万泰城·天元 7-2-310662万 71.1万2室2厅1卫 86㎡立省 9.1万八里湖新区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售浔南悦都 5-2-1906105.3万 112.3万3室2厅2卫 114.53㎡立省 7万濂溪区 | 濂溪区濂溪区浔南大道218号
-
已售恒丰理想城 11-1-30356.7万 76.1万3室2厅2卫 112.3㎡立省 19.4万柴桑区 | 江州大道与蛟滩路交叉口
-
已售九江新旅文化旅游城 6-1-703859480万 922312万3室2厅2卫 105.8㎡立省 62832万浔阳区 | 长虹北路(白水湖公园旁)
-
已售学苑名邸 7-1-140266.9万 77.8万3室2厅2卫 95.23㎡立省 10.9万濂溪区 | 前进东路与九江职业技术学院交汇处西北角
-
已售中辉·半山墅 21-1-302287.6万 305.9万4室2厅3卫 135㎡立省 18.4万濂溪区 | 九江市濂溪区九莲北路与德化路交汇处(备案名:城芯美苑)
-
已售求振·水岸香蒲 12-1-8024915万 5800万3室2厅2卫 111.32㎡立省 885万柴桑区 | 贤母路与香蒲路交汇处
-
已售中基·山河天城 D29-1-20163.2万 70.5万3室2厅2卫 118㎡立省 7.2万柴桑区 | 江西省九江市柴桑区庐山北路
-
已售中基·文博府(文博苑) 1-1-20179.7万 99.7万3室2厅2卫 118㎡立省 20万濂溪区 | 九星公路和育才路交汇处向南300米(新五中旁)
-
已售恒通·摩尔城 2-1-121319.2万 30.4万1室1厅1卫 37.72㎡立省 11.2万八里湖区 | 九江市八里湖新区长虹西大道与八里湖东路交界处附近
-
已售茂丰半山溪谷 G1-1-170385万 87.9万2室2厅1卫 97.18㎡立省 2.9万八里湖区 | 九园路与兴城南大道交汇处
-
已售中梁中辉名门·山河樾(山水天宸) 19-2-110376万 92.3万3室2厅2卫 112㎡立省 16.4万濂溪区 | 十里大道与濂溪区交汇处
-
已售新湖庐山国际 (商铺)G40-1-113215万 305.8万0室0厅0卫 187.91㎡立省 90.8万濂溪区 | 浔南大道88号(九江长途汽车总站对面)
-
已售亚琦·九江城央尚品 3-1-302112万 122.6万3室2厅1卫 84㎡立省 10.6万浔阳区 | 十里大道与长城路交汇处(三中旁)
-
已售亚琦·九江城央尚品 4-3-1105148万 160.3万4室2厅2卫 107㎡立省 12.3万浔阳区 | 十里大道与长城路交汇处(三中旁)
-
已售亚琦·九江城央尚品 9A -1-40290.8万 101.3万3室2厅1卫 78㎡立省 10.5万浔阳区 | 十里大道与长城路交汇处(三中旁)
-
已售学府公馆 17(公寓)-1-50919.7万 22.1万1室1厅1卫 40.3㎡立省 2.4万柴桑区 | 九江市柴桑区江州大道(区一中东侧)
-
已售保利·庐山林语 B16-1-60190.6万 96.3万4室2厅2卫 125.11㎡立省 5.7万濂溪区 | 濂溪区九莲南路和学府二路交界处
-
已售恒丰·理想城 6-1-260375.9万 81万3室2厅2卫 112.3㎡立省 5.2万柴桑区 | 柴桑区江州大道与蛟滩路交叉口
-
已售新湖庐山国际 (商铺)G39-1-111190万 269.9万0室0厅0卫 164.5㎡立省 79.9万濂溪区 | 浔南大道88号(九江长途汽车总站对面)
-
已售汇金中心 2-1-60121万 24.2万1室1厅1卫 34.65㎡立省 3.2万八里湖区 | 九江八里湖新区长虹西大道与兴业大道交汇处(中国移动大楼旁)
-
已售新湖庐山国际 P8-1-101640万 674.3万6室2厅5卫 294.45㎡立省 34.3万濂溪区 | 浔南大道88号(九江长途汽车总站对面)
-
已售新旅·明樾府 2-1-300379.2万 90.4万3室2厅2卫 102.6㎡立省 11.2万浔阳区 | 浔阳区庐峰东路与长虹北路交汇处
-
已售中基·文博府 8-1-40179.8万 90.7万3室2厅2卫 109.3㎡立省 10.9万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
已售中基·文博府 3-1-10471.7万 78.7万3室2厅2卫 109.3㎡立省 7万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
已售联泰万泰城·天元 6-2-320667.8万 78.8万3室2厅2卫 93㎡立省 11万八里湖新区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售中基·文博府 9-1-10494.1万 10.9万4室2厅2卫 126㎡立省 -83.1万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
已售中基·文博府 13-1-180370.8万 77.9万3室2厅1卫 93.36㎡立省 7万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
已售中基·文博府 13-1-140481.5万 92.6万3室2厅2卫 109.3㎡立省 11.1万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
已售中基·文博府 8-1-210483.1万 94.4万3室2厅2卫 109.3㎡立省 11.3万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
已售中辉·半山墅 21-1-301289.5万 307.9万4室2厅3卫 135㎡立省 18.5万濂溪区 | 九江市濂溪区九莲北路与德化路交汇处(备案名:城芯美苑)
-
已售中基·文博府 3-1-260363.1万 69.7万3室2厅1卫 93.36㎡立省 6.6万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
已售中基·文博府 9-1-110293.5万 108.7万4室2厅2卫 126㎡立省 15.2万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
已售宝梁天樾 6-1-240252.4万 56.9万3室2厅2卫 105㎡立省 4.6万柴桑区 | 江州大道与南山路交汇处
-
已售亚琦·九江城央尚品 3-1-201135万 147万4室2厅2卫 107㎡立省 12万浔阳区 | 十里大道与长城路交汇处(三中旁)
-
已售海伦堡·海伦国际 2-1-30379.8万 85.7万3室2厅1卫 98.11㎡立省 5.9万濂溪区 | 九江市濂溪区十里大道以东、长虹大道以南
-
已售恒丰理想城 11-1-70357.7万 77.5万3室2厅2卫 112.3㎡立省 19.8万柴桑区 | 江州大道与蛟滩路交叉口
-
已售中基·文博府 13-1-20475万 87.3万3室2厅2卫 109.3㎡立省 12.2万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
已售中基·文博府(文博苑) 1-1-180178.6万 103.4万3室2厅2卫 118㎡立省 24.7万濂溪区 | 九星公路和育才路交汇处向南300米(新五中旁)
-
已售中基·文博府 2-1-180278.3万 91万3室2厅2卫 112.24㎡立省 12.7万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
已售学苑名邸 7-1-250474.2万 86.7万3室2厅2卫 114.62㎡立省 12.5万濂溪区 | 九江市城东新区滨江大道与陶埠大道交汇处
-
已售中基·文博府 13-1-260363.7万 74.1万3室2厅1卫 93.36㎡立省 10.4万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
已售九江新旅文化旅游城 6-1-340276.5万 83万3室2厅2卫 105.8㎡立省 6.4万浔阳区 | 长虹北路(白水湖公园旁)
-
已售芬华里 1-1-501133.5万 152.9万3室2厅4卫 177㎡立省 19.4万八里湖新区 | CBD茅山头路以北(八里湖二小往西200米)
-
已售求振·水岸香蒲 27-1-130269.5万 75.6万3室2厅2卫 122㎡立省 6.1万柴桑区 | 贤母路与香蒲路交汇处
-
已售新旅·明樾府 1-1-240277.9万 90.2万3室2厅2卫 102.6㎡立省 12.3万浔阳区 | 浔阳区庐峰东路与长虹北路交汇处
-
已售中基学府 1(公寓)-1-50771.3万 84.9万2室1厅1卫 39.16㎡立省 13.6万浔阳区 | 九江市浔阳区庐山南路南侧,市图书馆东侧
-
已售悦隽中央公园 7-1-110277.9万 85.3万3室2厅1卫 91.55㎡立省 7.4万濂溪区 | 浔南大道以北、水文局以东、火车站南广场以西
-
已售新湖庐山国际 P9-1-102460万 485.1万6室2厅5卫 274.95㎡立省 25.1万濂溪区 | 浔南大道88号(九江长途汽车总站对面)
-
已售联泰万泰城5期(天元) 3-2-603134.7万 147.6万4室2厅2卫 159㎡立省 12.9万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售宝梁天樾 12-1-30263.4万 76.3万4室2厅2卫 126㎡立省 12.9万柴桑区 | 江州大道与南山路交汇处
-
已售联泰万泰城·天元 7-2-70658.3万 71.1万2室2厅1卫 86㎡立省 12.8万八里湖新区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售宝梁·天樾 15-1-140165万 71万4室2厅2卫 120㎡立省 6万柴桑区 | 江州大道与南山路交汇处
-
已售中联城NOVA公馆 7-1-91743.3万 46.6万1室2厅1卫 63.62㎡立省 3.3万开发区 | 九江市开发区抗洪大道西侧,浔阳西路南侧
-
已售中辉御龙湾 7-1-402116万 123万3室2厅2卫 112.48㎡立省 7.1万八里湖区 | 八里湖新区八里湖大道以北,财富大道以西
-
已售中联城NOVA公馆 7-1-90430万 32.2万1室1厅1卫 44.02㎡立省 2.2万开发区 | 九江市开发区抗洪大道西侧,浔阳西路南侧
-
已售澜岸雲庐 2-1-80254.6万 70.2万3室2厅2卫 110㎡立省 15.6万八里湖新区 | 八里湖大道与青荷路交汇处(八里湖·财校旁·儿童医院对面)
-
已售中联城NOVA公馆 7-1-81827.2万 29.3万1室1厅1卫 40.75㎡立省 2.1万开发区 | 九江市开发区抗洪大道西侧,浔阳西路南侧
-
已售悦隽中央公园 7-1-80276.3万 83.5万3室2厅1卫 91.55㎡立省 7.3万濂溪区 | 浔南大道以北、水文局以东、火车站南广场以西
-
已售浔南悦都 5-2-1506104.2万 111.2万3室2厅2卫 114.53㎡立省 7万濂溪区 | 濂溪区濂溪区浔南大道218号
-
已售学府公馆 17(公寓)-1-51518.1万 20.4万1室1厅1卫 40.35㎡立省 2.4万柴桑区 | 九江市柴桑区江州大道(区一中东侧)
-
已售江旅城·海湖悦府 15-1-20164.8万 75.8万3室2厅2卫 108㎡立省 11万八里湖新区 | 八里湖大道与白莲路交汇处
-
已售悦隽中央公园 7-1-130279.4万 87万3室2厅1卫 91.55㎡立省 7.6万濂溪区 | 浔南大道以北、水文局以东、火车站南广场以西
-
已售国豪美庐湾 5-1-301109万 118.8万3室2厅2卫 132.34㎡立省 9.8万濂溪区 | 濂溪区前进东路与濂溪大道交汇处
-
已售海伦堡·海伦国际 2-1-50198.4万 105.6万3室2厅2卫 112.35㎡立省 7.2万濂溪区 | 九江市濂溪区十里大道以东、长虹大道以南
-
已售保利·庐山林语 B9-1-240261.8万 67万3室2厅2卫 103.95㎡立省 5.2万濂溪区 | 濂溪区九莲南路和学府二路交界处
-
已售国豪美庐湾 7-1-40293.3万 102.4万3室2厅2卫 110㎡立省 9.1万濂溪区 | 濂溪区前进东路与濂溪大道交汇处
-
已售宝梁天樾 12-1-30167.7万 76.4万4室2厅2卫 133㎡立省 8.7万柴桑区 | 江州大道与南山路交汇处
-
已售湖滨跃界 商铺-1-131111.9万 129.9万0室0厅0卫 49.62㎡立省 18万浔阳区 | 九江西二路与十里大道交汇处(山水酒店对面)
-
已售恒丰理想城 5-1-201100万 120.4万4室2厅3卫 172㎡立省 20.4万柴桑区 | 江州大道与蛟滩路交叉口
-
已售中辉外滩(中辉八里湖畔) 15-1-1801323万 363万4室2厅3卫 204㎡立省 40万开发区 | 八里湖北大道与都昌路交汇处
-
已售联泰万泰城·天元 9-2-2607104.4万 112.3万3室2厅2卫 129㎡立省 7.8万八里湖新区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售求振国际 6-1-60663.5万 67.8万1室1厅1卫 39㎡立省 4.3万浔阳区 | 长虹大道94号(十一中旁)
-
已售联发君悦湖 10-1-20337.2万 46.3万3室2厅2卫 98.98㎡立省 9.1万柴桑区 | 八里湖大道与永宁大道交汇处
-
已售悦隽中央公园 7-1-70275.8万 83万3室2厅1卫 91.55㎡立省 7.2万濂溪区 | 浔南大道以北、水文局以东、火车站南广场以西
-
已售联泰万泰城5期【天元】 3-1-3102138.1万 174.1万4室2厅2卫 159㎡立省 36.1万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售保利·天汇 12-2-60759.6万 66.8万3室2厅2卫 99㎡立省 7.2万八里湖新区 | 长虹西大道与财富大道交汇处
-
已售融创城发·匡庐别院 68-1-20296.2万 113.2万3室2厅2卫 116㎡立省 17万八里湖新区 | 八里湖大道与兴城大道交汇处往南800米
-
已售联泰万泰城5期【天元】 1-1-320380.7万 91万3室2厅2卫 117㎡立省 10.3万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售香榭丽都.三期 47-1-30158.6万 61.6万3室2厅2卫 113㎡立省 2.9万柴桑区 | 九江市出口加工区天池路1号
-
已售日昇·湖滨学府 3-1-201129.9万 145.3万3室2厅2卫 92㎡立省 15.4万浔阳区 | 十里大道(九江三中旁)
-
已售广隆玖钻(玖钻花园) 8-2-203128.5万 149.4万4室2厅2卫 127㎡立省 20.9万八里湖新区 | 八里湖通湖路以西、昌河小区以南
-
已售联泰万泰城·天元 2-2-310764.7万 79.1万3室2厅2卫 93㎡立省 14.4万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售联泰万泰城·天元 7-2-330564.8万 72.6万2室2厅1卫 86㎡立省 7.7万八里湖新区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售联泰万泰城·天元 2-2-30584.4万 89.4万3室2厅2卫 118㎡立省 5万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售广隆滨江学府 1-1-140396.1万 106.8万3室2厅2卫 119.07㎡立省 10.7万浔阳区 | 九江市浔阳区滨江路与灌婴路交汇处
-
已售广隆滨江学府 2-1-140295.4万 106万3室2厅2卫 120.89㎡立省 10.6万浔阳区 | 九江市浔阳区滨江路与灌婴路交汇处
-
已售东投·书香濂溪 11-1-180262.1万 83.7万3室2厅2卫 121㎡立省 21.5万濂溪区 | 鄱阳湖生态科技城规划三路与侯白垄路交汇处
-
已售东投·书香濂溪 11-1-40172.6万 91.8万3室2厅2卫 121㎡立省 19.2万濂溪区 | 鄱阳湖生态科技城规划三路与侯白垄路交汇处
-
已售中基·文博府 8-1-260176.7万 89.2万3室2厅2卫 109.3㎡立省 12.5万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
已售中基·文博府 9-1-20292.8万 108.1万4室2厅2卫 126㎡立省 15.3万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
已售中基·文博府 17-1-30379.7万 90.6万3室2厅2卫 112.24㎡立省 10.9万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
已售中基·文博府 8-1-20176.1万 88.5万3室2厅2卫 109.3㎡立省 12.4万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
已售中基·文博府 8-1-30179万 89.7万3室2厅2卫 109.3㎡立省 10.8万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
已售茂丰半山溪谷 G1-1-1704110万 111.9万3室2厅2卫 132.89㎡立省 1.9万八里湖区 | 九园路与兴城南大道交汇处
-
已售中基·文博府 8-1-180480.5万 93.5万3室2厅2卫 109.3㎡立省 12.9万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
已售中基·文博府 12-1-20484万 93.1万3室2厅2卫 109.3㎡立省 9.2万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
已售中基·文博府 8-1-220483.2万 94.5万3室2厅2卫 109.3㎡立省 11.3万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
已售中基·文博府 6-1-20276.1万 88.5万3室2厅2卫 112.24㎡立省 12.4万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
已售中基·文博府 7-1-10162.9万 83.7万3室2厅2卫 109.3㎡立省 20.9万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
已售联泰万泰城5期【天元】 4-1-180184.5万 93.9万3室2厅2卫 123㎡立省 9.4万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售宝梁天樾 12-1-20167.2万 73万4室2厅2卫 133㎡立省 5.8万柴桑区 | 江州大道与南山路交汇处
-
已售东投·书香濂溪 11-1-20266.3万 88.6万3室2厅2卫 121㎡立省 22.4万濂溪区 | 鄱阳湖生态科技城规划三路与侯白垄路交汇处
-
已售东投·书香濂溪 10-1-180156万 81.4万3室2厅2卫 121㎡立省 25.4万濂溪区 | 鄱阳湖生态科技城规划三路与侯白垄路交汇处
-
已售东投·书香濂溪 10-1-180256万 79万3室2厅2卫 121㎡立省 23万濂溪区 | 鄱阳湖生态科技城规划三路与侯白垄路交汇处
-
已售东投·书香濂溪 11-1-20167.8万 90.5万3室2厅2卫 121㎡立省 22.7万濂溪区 | 鄱阳湖生态科技城规划三路与侯白垄路交汇处
-
已售国豪美庐湾 4-2-10386.3万 94.2万3室2厅2卫 127.14㎡立省 7.9万濂溪区 | 濂溪区前进东路与濂溪大道交汇处
-
已售恒通·摩尔城 2-1-140520.2万 31.5万1室1厅1卫 38.64㎡立省 11.2万八里湖区 | 九江市八里湖新区长虹西大道与八里湖东路交界处附近
-
已售恒通·摩尔城 2-1-140620.2万 31.5万1室1厅1卫 38.64㎡立省 11.2万八里湖区 | 九江市八里湖新区长虹西大道与八里湖东路交界处附近
-
已售恒通·摩尔城 2-1-140720.2万 31.5万1室1厅1卫 38.64㎡立省 11.2万八里湖区 | 九江市八里湖新区长虹西大道与八里湖东路交界处附近
-
已售中基·文博府(文博苑) 1-1-180272.4万 95万3室2厅2卫 110㎡立省 22.5万濂溪区 | 九星公路和育才路交汇处向南300米(新五中旁)
-
已售学苑名邸 7-1-30475.9万 88.5万3室2厅2卫 114.62㎡立省 12.5万濂溪区 | 九江市城东新区滨江大道与陶埠大道交汇处
-
已售学苑名邸 7-1-40363.7万 74.5万3室2厅2卫 95.23㎡立省 10.7万濂溪区 | 九江市城东新区滨江大道与陶埠大道交汇处
-
已售中基·文博府 3-1-20360.7万 67.2万3室2厅1卫 93.36㎡立省 6.5万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
已售中基·文博府 9-1-110194.7万 110.1万4室2厅2卫 126㎡立省 15.4万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
已售中基·文博府 9-1-110394.1万 109.4万4室2厅2卫 126㎡立省 15.3万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
已售中基·文博府 12-1-40477.1万 83.6万3室2厅2卫 109.3㎡立省 6.5万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
已售中基·文博府 7-1-10263.4万 74.6万3室2厅2卫 112.24㎡立省 11.2万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
已售中基·文博府 13-1-260177.7万 90.4万3室2厅2卫 109.3㎡立省 12.7万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
已售中基·文博府 8-1-260475.7万 88万3室2厅2卫 109.3㎡立省 12.3万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
已售浔南悦都 5-2-2607104.9万 111.9万3室2厅2卫 114.53㎡立省 7万濂溪区 | 濂溪区濂溪区浔南大道218号
-
已售中基·文博府 7-1-10464.4万 82.5万3室2厅2卫 109.3㎡立省 18.2万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
已售恒丰理想城 10-1-300360.1万 80.7万3室2厅2卫 112.3㎡立省 20.6万柴桑区 | 江州大道与蛟滩路交叉口
-
已售中基·文博府 13-1-50368.1万 74.8万3室2厅1卫 93.36㎡立省 6.7万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
已售中基·文博府 8-1-50180.4万 91.3万3室2厅2卫 109.3㎡立省 11万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
已售中基·文博府 6-1-180380.1万 93.1万3室2厅2卫 112.24㎡立省 13万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
已售中基·文博府 8-1-10168.1万 87.3万3室2厅2卫 109.3㎡立省 19.2万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
已售中基·文博府 12-1-2601779790万 91.1万3室2厅2卫 109.3㎡立省 -779698.9万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
已售中基·文博府 2-1-10373.2万 85.1万3室2厅2卫 112.24㎡立省 11.9万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
已售中基·文博府 2-1-10273.2万 85.1万3室2厅2卫 112.24㎡立省 11.9万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
已售中基·文博府 3-1-10172.9万 79.9万3室2厅2卫 109.3㎡立省 7万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
已售中基·文博府 12-1-260476.9万 77.3万3室2厅2卫 109.3㎡立省 0.4万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
已售中基·文博府 3-1-220367.4万 74.2万3室2厅1卫 93.36㎡立省 6.8万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
已售东投·书香濂溪 11-1-180163.6万 85.4万3室2厅2卫 121㎡立省 21.8万濂溪区 | 鄱阳湖生态科技城规划三路与侯白垄路交汇处
-
已售宝梁天樾 7-1-90260.5万 68.7万3室2厅2卫 115㎡立省 8.2万柴桑区 | 江州大道与南山路交汇处
-
已售宝梁·天樾 7-1-170160.1万 65.4万4室2厅2卫 120㎡立省 5.2万柴桑区 | 江州大道与南山路交汇处
-
已售宝梁天樾 1-1-120269.1万 75.4万3室2厅2卫 105㎡立省 6.3万柴桑区 | 柴桑区江州大道与南山路交汇处
-
已售恒通·摩尔城 2-1-140221.2万 33.5万1室1厅1卫 40.71㎡立省 12.3万八里湖区 | 九江市八里湖新区长虹西大道与八里湖东路交界处附近
-
已售宝梁·天樾 1-1-250157.5万 74.1万3室2厅2卫 115㎡立省 16.6万柴桑区 | 江州大道与南山路交汇处
-
已售宝梁天樾 1-1-40262.9万 68.6万3室2厅2卫 105㎡立省 5.7万柴桑区 | 柴桑区江州大道与南山路交汇处
-
已售宝梁·天樾 7-1-10257.4万 63.4万3室2厅2卫 115㎡立省 6万柴桑区 | 江州大道与南山路交汇处
-
已售宝梁天樾 1-1-30261.8万 67.5万3室2厅2卫 105㎡立省 5.6万柴桑区 | 柴桑区江州大道与南山路交汇处
-
已售宝梁天樾 1-1-140268.7万 75万3室2厅2卫 105㎡立省 6.3万柴桑区 | 柴桑区江州大道与南山路交汇处
-
已售宝梁天樾 7-1-180255万 58.2万3室2厅2卫 115㎡立省 3.2万柴桑区 | 柴桑区江州大道与南山路交汇处
-
已售新旅·明樾府 2-1-210382.6万 90.4万3室2厅2卫 102.6㎡立省 7.8万浔阳区 | 浔阳区庐峰东路与长虹北路交汇处
-
已售恒丰理想城 10-1-160259.9万 80.5万3室2厅2卫 112.3㎡立省 20.5万柴桑区 | 江州大道与蛟滩路交叉口
-
已售中基·文博府 8-1-140479.7万 92.7万3室2厅2卫 109.3㎡立省 13万濂溪区 | 江西省廉溪区九星公路旁
-
已售芬华里 1-1-301130.5万 149.7万3室2厅4卫 177㎡立省 19.2万八里湖新区 | CBD茅山头路以北(八里湖二小往西200米)
-
已售九江新旅文化旅游城 6-1-10256.2万 60.9万3室2厅2卫 105.8㎡立省 4.7万浔阳区 | 长虹北路(白水湖公园旁)
-
已售联发君悦湖 10-1-10447.9万 59.5万4室2厅2卫 127㎡立省 11.5万柴桑区 | 八里湖大道与永宁大道交汇处
-
已售联泰万泰城·天元 7-1-330274.8万 86.1万3室2厅2卫 99㎡立省 11.3万八里湖新区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售新湖庐山国际 (商铺)G33-1-21068万 78.9万0室0厅0卫 92.86㎡立省 10.9万濂溪区 | 浔南大道88号(九江长途汽车总站对面)
-
已售九江新旅文化旅游城 3-1-170382万 96.6万3室2厅2卫 105.8㎡立省 14.5万浔阳区 | 长虹北路(白水湖公园旁)
-
已售联泰万泰城·天元 7-2-310491万 110.1万3室2厅2卫 117㎡立省 19.1万八里湖新区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售中联城NOVA公馆 7-1-72059.4万 63.9万2室2厅1卫 90.52㎡立省 4.5万开发区 | 九江市开发区抗洪大道西侧,浔阳西路南侧
-
已售中基·山河天城 D21-1-20171.9万 83.9万3室2厅2卫 118㎡立省 12万柴桑区 | 庐山北路以东,德恒金澜湾小区以南
-
已售中海国际社区 B15-1-20290.7万 94.3万4室2厅2卫 129㎡立省 3.6万濂溪区 | 庐山大道与濂溪大道交汇处
-
已售新旅·明樾府 2-1-280379.7万 90.9万3室2厅2卫 102.6㎡立省 11.2万浔阳区 | 浔阳区庐峰东路与长虹北路交汇处
-
已售新旅·明樾府 1-1-201104.7万 115.7万4室2厅2卫 139.55㎡立省 10.9万浔阳区 | 浔阳区庐峰东路与长虹北路交汇处
-
已售联泰万泰城·天元 8-1-3303106.1万 118.5万3室2厅2卫 127㎡立省 12.4万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售亚琦·九江城央尚品 9A -1-1405132.9万 145.3万3室2厅2卫 104㎡立省 12.4万浔阳区 | 十里大道与长城路交汇处(三中旁)
-
已售澜岸雲庐 3-2-140567.4万 89万3室2厅2卫 118㎡立省 21.6万八里湖新区 | 八里湖大道与青荷路交汇处(八里湖·财校旁·儿童医院对面)
-
已售新旅·明樾府 2-1-310488.5万 100.8万3室2厅2卫 117.78㎡立省 12.3万浔阳区 | 浔阳区庐峰东路与长虹北路交汇处
-
已售新旅·明樾府 2-1-140197.2万 106.4万3室2厅2卫 117.78㎡立省 9.2万浔阳区 | 浔阳区庐峰东路与长虹北路交汇处
-
已售新旅·明樾府 1-1-1801108万 122.9万4室2厅2卫 139.55㎡立省 14.9万浔阳区 | 浔阳区庐峰东路与长虹北路交汇处
-
已售宇龙湖畔花园 13-1-103410万 496万5室7厅4卫 305.11㎡立省 86万八里湖区 | 八里湖新区八里湖东路文化艺术中心旁
-
已售联泰万泰城·天元 2-1-80492.1万 97.1万3室2厅2卫 118㎡立省 5万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售联泰万泰城5期【天元】 2-2-40659.4万 77.1万3室2厅2卫 93㎡立省 17.7万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售喜盈门·喜悦城(喜悦小区) 2-2-30486.9万 106.9万4室2厅2卫 134㎡立省 20万濂溪区 | 十里大道与南山路交汇处
-
已售喜盈门·喜悦城 2-1-140188万 98.9万4室2厅2卫 134㎡立省 10.9万濂溪区 | 十里大道与南山路交汇处
-
已售宝梁天樾 12-1-120266万 79万4室2厅2卫 126㎡立省 13万柴桑区 | 江州大道与南山路交汇处
-
已售宝梁·天樾 12-1-40267.4万 77.8万4室2厅2卫 126㎡立省 10.4万柴桑区 | 江州大道与南山路交汇处
-
已售宝梁天樾 7-1-20161.4万 66.7万4室2厅2卫 120㎡立省 5.3万柴桑区 | 江州大道与南山路交汇处
-
已售宝梁天樾 1-1-240255万 65.1万3室2厅2卫 105㎡立省 10.1万柴桑区 | 柴桑区江州大道与南山路交汇处
-
已售宝梁天樾 12-1-60168.5万 81.4万4室2厅2卫 133㎡立省 12.8万柴桑区 | 江州大道与南山路交汇处
-
已售宝梁·天樾 6-1-10160.1万 66.1万4室2厅2卫 120㎡立省 6万柴桑区 | 江州大道与南山路交汇处
-
已售宝梁天樾 13-1-30262.5万 66万3室2厅2卫 115㎡立省 3.5万柴桑区 | 柴桑区江州大道与南山路交汇处
-
