-
已售保利·天汇 11-1-50261.8万 66.7万3室2厅2卫 99㎡立省 4.9万八里湖新区 | 长虹西大道与财富大道交汇处
-
已售广隆未来城 11-1-40173.8万 80.5万3室2厅2卫 116.33㎡立省 6.7万柴桑区 | 柴桑区江州大道与规划路交界处(沙河街镇政府正对面)
-
已售联发君悦湖 10-1-10453万 58.6万4室2厅2卫 127㎡立省 5.6万柴桑区 | 八里湖大道与永宁大道交汇处
-
已售建发祥瑞·南湖印象 1-1-401124.4万 143万4室2厅2卫 130㎡立省 18.6万浔阳区 | 浔阳东路298号
-
已售建发祥瑞·南湖印象 1-1-180297.5万 112万3室2厅2卫 97㎡立省 14.5万浔阳区 | 浔阳东路298号
-
在售联泰万泰城5期【天元】 3-1-602133.1万 167.9万4室2厅2卫 159㎡立省 34.8万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售喜盈门·喜悦城 2-1-140188万 98.9万4室2厅2卫 134㎡立省 10.9万濂溪区 | 十里大道与南山路交汇处
-
已售悦隽中央公园 7-1-150380万 87.6万3室2厅1卫 91.55㎡立省 7.6万濂溪区 | 浔南大道以北、水文局以东、火车站南广场以西
-
已售保利·庐山林语 B18-1-1101101.7万 108万4室2厅2卫 142.64㎡立省 6.3万濂溪区 | 濂溪区九莲南路和学府二路交界处
-
已售宝梁·天樾 12-1-40267.4万 77.8万4室2厅2卫 126㎡立省 10.4万柴桑区 | 江州大道与南山路交汇处
-
已售求振·水岸香蒲 26-1-6015000万 5700万3室2厅2卫 122㎡立省 700万柴桑区 | 贤母路与香蒲路交汇处
-
已售悦隽中央公园 7-1-160281.1万 88.8万3室2厅1卫 91.55㎡立省 7.7万濂溪区 | 浔南大道以北、水文局以东、火车站南广场以西
-
已售新旅·明樾府 1-1-2202833597万 941136万3室2厅2卫 102.6㎡立省 107539万浔阳区 | 浔阳区庐峰东路与长虹北路交汇处
-
在售建发九颂·八里府 1-1-201130.9万 138.2万4室2厅3卫 180㎡立省 7.3万开发区 | 八里湖北大道与抗洪大道交汇处西100米
-
已售中辉外滩(中辉八里湖畔) 19-1-100276.3万 95.8万3室2厅2卫 128㎡立省 19.5万开发区 | 八里湖北大道与都昌路交汇处
-
已售恒通·摩尔城 2-1-140221.2万 33.5万1室1厅1卫 40.71㎡立省 12.3万八里湖区 | 九江市八里湖新区长虹西大道与八里湖东路交界处附近
-
已售广隆未来城 9-1-40174.2万 81万3室2厅2卫 116.66㎡立省 6.7万柴桑区 | 柴桑区江州大道与规划路交界处(沙河街镇政府正对面)
-
已售求振国际 6-1-81163万 67万1室1厅1卫 39㎡立省 4万浔阳区 | 长虹大道94号(十一中旁)
-
已售保利·庐山林语 B12-1-10179.7万 85.8万4室2厅2卫 131.5㎡立省 6.1万濂溪区 | 濂溪区九莲南路和学府二路交界处
-
已售江旅城·海湖悦府 9-1-60179万 90.8万3室2厅2卫 108㎡立省 11.8万柴桑区 | 八里湖大道与白莲路交汇处
-
已售国豪美庐湾 4-2-140499.6万 106.9万3室2厅2卫 130.31㎡立省 7.3万濂溪区 | 濂溪区前进东路与濂溪大道交汇处
-
已售亚琦·九江城央尚品 9A -1-40290.8万 101.3万3室2厅1卫 78㎡立省 10.5万浔阳区 | 十里大道与长城路交汇处(三中旁)
-
已售亚琦·九江城央尚品 3-1-302112万 122.6万3室2厅1卫 84㎡立省 10.6万浔阳区 | 十里大道与长城路交汇处(三中旁)
-
已售亚琦·九江城央尚品 3-1-201135万 147万4室2厅2卫 107㎡立省 12万浔阳区 | 十里大道与长城路交汇处(三中旁)
-
已售亚琦·九江城央尚品 9A -2-305121万 132.8万3室2厅2卫 104㎡立省 11.8万浔阳区 | 十里大道与长城路交汇处(三中旁)
-
已售亚琦·九江城央尚品 4-3-1105148万 160.3万4室2厅2卫 107㎡立省 12.3万浔阳区 | 十里大道与长城路交汇处(三中旁)
-
已售聆湖春天 1-1-50166.1万 76.1万3室2厅2卫 126.03㎡立省 10万开发区 | 九江市开发区九瑞大道抗洪大道交汇处
-
已售海伦堡·海伦国际 2-1-50198.4万 105.6万3室2厅2卫 112.35㎡立省 7.2万濂溪区 | 九江市濂溪区十里大道以东、长虹大道以南
-
已售广隆未来城 11-1-260355.7万 61.1万3室2厅1卫 96.15㎡立省 5.5万柴桑区 | 柴桑区江州大道与规划路交界处(沙河街镇政府正对面)
-
已售恒通·摩尔城 2-1-140720.2万 31.5万1室1厅1卫 38.64㎡立省 11.2万八里湖区 | 九江市八里湖新区长虹西大道与八里湖东路交界处附近
-
已售中梁中辉名门·山河樾(山水天宸) 19-2-110376万 92.3万3室2厅2卫 112㎡立省 16.4万濂溪区 | 十里大道与濂溪区交汇处
-
已售恒丰·理想城 6-1-260375.9万 81万3室2厅2卫 112.3㎡立省 5.2万柴桑区 | 柴桑区江州大道与蛟滩路交叉口
-
已售悦隽中央公园 7-1-100277.4万 84.7万3室2厅1卫 91.55㎡立省 7.4万濂溪区 | 浔南大道以北、水文局以东、火车站南广场以西
-
已售求振·水岸香蒲 18-1-4025300万 5900万3室2厅2卫 111.32㎡立省 600万柴桑区 | 贤母路与香蒲路交汇处
-
已售湖滨跃界 1-1-80529.5万 34.1万1室1厅1卫 35㎡立省 4.6万浔阳区 | 九江西二路与十里大道交汇处(山水酒店对面)
-
已售新湖庐山国际 (商铺)G33-1-21068万 78.9万0室0厅0卫 92.86㎡立省 10.9万濂溪区 | 浔南大道88号(九江长途汽车总站对面)
-
已售学府公馆 17(公寓)-1-51319.9万 22.4万1室1厅1卫 40.35㎡立省 2.4万柴桑区 | 九江市柴桑区江州大道(区一中东侧)
-
已售国豪美庐湾 6-3-406101.7万 110.7万3室2厅2卫 122.32㎡立省 9万濂溪区 | 濂溪区前进东路与濂溪大道交汇处
-
在售联泰万泰城5期【天元】 4-2-320574.4万 82.6万3室2厅2卫 117㎡立省 8.3万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
在售联泰万泰城5期【天元】 3-1-702133.4万 148.2万4室2厅2卫 159㎡立省 14.8万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售联泰万泰城4期【御湾】 9-1-2301123.7万 145.5万4室2厅2卫 143㎡立省 21.8万开发区 | 九江市长江大道与胜利大道(文博大道)交汇处
-
已售中辉瑞开·甘棠书苑 5-1-501127万 136.5万3室2厅2卫 95㎡立省 9.6万浔阳区 | 十里大道(九江三中旁)
-
已售学府公馆 17(公寓)-1-51219.7万 22.1万1室1厅1卫 40.3㎡立省 2.4万柴桑区 | 九江市柴桑区江州大道(区一中东侧)
-
已售保利·庐山林语 B16-1-60190.6万 96.3万4室2厅2卫 125.11㎡立省 5.7万濂溪区 | 濂溪区九莲南路和学府二路交界处
-
已售保利·天汇 12-2-40580.8万 86.8万3室2厅2卫 119㎡立省 6万八里湖新区 | 长虹西大道与财富大道交汇处
-
已售新旅·明樾府 2-1-300379.2万 90.4万3室2厅2卫 102.6㎡立省 11.2万浔阳区 | 浔阳区庐峰东路与长虹北路交汇处
-
已售中基·山河天城 D21-1-20273.4万 82.7万3室2厅2卫 118㎡立省 9.3万柴桑区 | 庐山北路以东,德恒金澜湾小区以南
-
在售联发君悦湖 8-1-20236.4万 41.4万3室2厅2卫 98.98㎡立省 4.9万柴桑区 | 八里湖大道与永宁大道交汇处
-
在售建发九颂·八里府 1-1-701170.1万 179.6万4室2厅3卫 180㎡立省 9.5万开发区 | 八里湖北大道与抗洪大道交汇处西100米
-
在售联泰万泰城5期【天元】 3-2-1803137.9万 153.2万4室2厅2卫 159㎡立省 15.3万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
在售联泰万泰城5期【天元】 3-2-903134.8万 149.7万4室2厅2卫 159㎡立省 15万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
在售联泰万泰城5期【天元】 3-1-801157.6万 175.1万5室2厅3卫 186㎡立省 17.5万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
在售联泰万泰城5期【天元】 3-1-3102138.1万 174.1万4室2厅2卫 159㎡立省 36.1万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售九江新旅文化旅游城 3-1-170382万 96.6万3室2厅2卫 105.8㎡立省 14.5万浔阳区 | 长虹北路(白水湖公园旁)
-
已售九江新旅文化旅游城 7-1-70380.2万 94.4万3室2厅2卫 112㎡立省 14.2万浔阳区 | 长虹北路(白水湖公园旁)
-
已售学府公馆 17(公寓)-1-50519.7万 22.1万1室1厅1卫 40.3㎡立省 2.4万柴桑区 | 九江市柴桑区江州大道(区一中东侧)
-
已售学府公馆 17(公寓)-1-51119.7万 22.1万1室1厅1卫 40.3㎡立省 2.4万柴桑区 | 九江市柴桑区江州大道(区一中东侧)
-
已售学府公馆 17(公寓)-1-50819.7万 22.1万1室1厅1卫 40.3㎡立省 2.4万柴桑区 | 九江市柴桑区江州大道(区一中东侧)
-
已售通源·柴桑郡 33-1-80259.3万 64.7万3室2厅2卫 109㎡立省 5.4万柴桑区 | 九江市·柴桑区(江州大道与贤母路交汇处)
-
已售恒通·摩尔城 2-1-140520.2万 31.5万1室1厅1卫 38.64㎡立省 11.2万八里湖区 | 九江市八里湖新区长虹西大道与八里湖东路交界处附近
-
已售金科华地·公元九墅(景辰别苑) 22-2-90375.7万 80.3万3室2厅2卫 103㎡立省 4.6万濂溪区 | 城东新区滨江大道与陶埠大道交汇处
-
已售悦隽中央公园 7-1-160498.2万 107.6万3室2厅2卫 108.55㎡立省 9.4万濂溪区 | 浔南大道以北、水文局以东、火车站南广场以西
-
已售悦隽中央公园 7-1-140379.1万 86.7万3室2厅1卫 91.55㎡立省 7.5万濂溪区 | 浔南大道以北、水文局以东、火车站南广场以西
-
已售东投·书香濂溪 11-1-180163.6万 85.4万3室2厅2卫 121㎡立省 21.8万濂溪区 | 鄱阳湖生态科技城规划三路与侯白垄路交汇处
-
已售新旅·明樾府 2-1-180275.7万 87.7万3室2厅2卫 102.6㎡立省 12万浔阳区 | 浔阳区庐峰东路与长虹北路交汇处
-
已售中联城NOVA公馆 7-1-91743.3万 46.6万1室2厅1卫 63.62㎡立省 3.3万开发区 | 九江市开发区抗洪大道西侧,浔阳西路南侧
-
已售茂丰半山溪谷 G1-1-1704110万 111.9万3室2厅2卫 132.89㎡立省 1.9万八里湖区 | 九园路与兴城南大道交汇处
-
已售海伦堡·海伦国际 3-1-703105.2万 113万3室2厅2卫 122.02㎡立省 7.7万濂溪区 | 九江市濂溪区十里大道以东、长虹大道以南
-
已售保利·庐山林语 B9-1-240261.8万 67万3室2厅2卫 103.95㎡立省 5.2万濂溪区 | 濂溪区九莲南路和学府二路交界处
-
已售广隆滨江学府 2-1-140295.4万 106万3室2厅2卫 120.89㎡立省 10.6万浔阳区 | 九江市浔阳区滨江路与灌婴路交汇处
-
已售保利·天汇 9-2-20759.6万 63.8万3室2厅2卫 99㎡立省 4.2万八里湖新区 | 长虹西大道与财富大道交汇处
-
已售联发君悦湖 10-1-30339万 44.1万3室2厅2卫 98.98㎡立省 5.1万柴桑区 | 八里湖大道与永宁大道交汇处
-
在售联发君悦湖 10-1-40238.3万 43.2万3室2厅2卫 98.98㎡立省 4.9万柴桑区 | 八里湖大道与永宁大道交汇处
-
在售联发君悦湖 8-1-20445.4万 51.2万3室2厅2卫 116.49㎡立省 5.8万柴桑区 | 八里湖大道与永宁大道交汇处
-
已售悦隽中央公园 7-1-170281.9万 89.7万3室2厅1卫 91.55㎡立省 7.8万濂溪区 | 浔南大道以北、水文局以东、火车站南广场以西
-
在售联泰万泰城5期【天元】 4-2-70653万 66.2万2室2厅1卫 86㎡立省 13.1万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售恒丰·理想城 2-1-280370.7万 75.3万3室2厅2卫 112.3㎡立省 4.6万柴桑区 | 柴桑区江州大道与蛟滩路交叉口
-
已售茂丰半山溪谷 G2-1-30180.8万 88.5万3室2厅2卫 132.48㎡立省 7.6万八里湖区 | 九园路与兴城南大道交汇处
-
已售浔南悦都 5-2-1307103.7万 110.7万3室2厅2卫 114.53㎡立省 7万濂溪区 | 濂溪区濂溪区浔南大道218号
-
已售浔南悦都 5-2-1906105.3万 112.3万3室2厅2卫 114.53㎡立省 7万濂溪区 | 濂溪区濂溪区浔南大道218号
-
已售海伦堡·海伦国际 2-1-30379.8万 85.7万3室2厅1卫 98.11㎡立省 5.9万濂溪区 | 九江市濂溪区十里大道以东、长虹大道以南
-
已售广隆未来城 8-1-250266.2万 72.3万3室2厅2卫 102.07㎡立省 6.2万柴桑区 | 柴桑区江州大道与规划路交界处(沙河街镇政府正对面)
-
已售中辉学府(公寓) 20-1-81125.5万 26.8万1室1厅1卫 43㎡立省 1.4万濂溪区 | 学院路与九莲北路交汇处(濂溪区一小正对面)
-
已售茂丰半山溪谷 G1-1-170385万 87.9万2室2厅1卫 97.18㎡立省 2.9万八里湖区 | 九园路与兴城南大道交汇处
-
已售浔南悦都 5-2-1506104.2万 111.2万3室2厅2卫 114.53㎡立省 7万濂溪区 | 濂溪区濂溪区浔南大道218号
-
在售联泰万泰城5期【天元】 4-1-290254.2万 71.1万2室2厅1卫 86㎡立省 16.9万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售广隆未来城 11-1-30360.2万 65.9万3室2厅1卫 96.15㎡立省 5.8万柴桑区 | 柴桑区江州大道与规划路交界处(沙河街镇政府正对面)
-
已售中联城NOVA公馆 7-1-72059.4万 63.9万2室2厅1卫 90.52㎡立省 4.5万开发区 | 九江市开发区抗洪大道西侧,浔阳西路南侧
-
已售宇龙湖畔花园 5-1-102340万 388万5室7厅4卫 259.87㎡立省 48万八里湖区 | 八里湖新区八里湖东路文化艺术中心旁
-
已售悦隽中央公园 7-1-130279.4万 87万3室2厅1卫 91.55㎡立省 7.6万濂溪区 | 浔南大道以北、水文局以东、火车站南广场以西
-
已售九瑞新城 8-2-40744.6万 53.9万3室2厅1卫 95.01㎡立省 9.3万开发区 | 九瑞大道555号(碧桂园东侧)
-
已售九瑞新城 10-3-20565.8万 77.9万4室2厅2卫 129.54㎡立省 12.1万开发区 | 九瑞大道555号(碧桂园东侧)
-
已售湖滨跃界 1-1-111231.4万 35.3万1室1厅1卫 35㎡立省 4万浔阳区 | 九江西二路与十里大道交汇处(山水酒店对面)
-
已售广隆未来城 11-1-40260.2万 65.9万3室2厅1卫 96.15㎡立省 5.8万柴桑区 | 柴桑区江州大道与规划路交界处(沙河街镇政府正对面)
-
已售锦绣滨江 1-1-30169.3万 76.6万3室2厅2卫 120㎡立省 7.3万浔阳区 | 滨江东路琵琶亭斜对面
-
已售保利·天汇 3A-1-340570.5万 77.5万3室2厅2卫 110㎡立省 7万八里湖新区 | 长虹西大道与财富大道交汇处
-
已售保利·天汇 12-1-50163.8万 66.8万3室2厅2卫 101㎡立省 3万八里湖新区 | 长虹西大道与财富大道交汇处
-
已售湖滨跃界 1-1-41430.2万 34.2万1室1厅1卫 35㎡立省 3.9万浔阳区 | 九江西二路与十里大道交汇处(山水酒店对面)
-
在售联泰万泰城5期【天元】 2-1-180262.6万 74.1万3室2厅2卫 93㎡立省 11.5万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
在售联泰万泰城5期【天元】 4-2-320650.8万 63.2万2室2厅1卫 86㎡立省 12.4万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
在售联发君悦湖 8-1-30446.6万 52.4万3室2厅2卫 116.49㎡立省 5.8万柴桑区 | 八里湖大道与永宁大道交汇处
-
已售恒通·摩尔城 2-1-121319.2万 30.4万1室1厅1卫 37.72㎡立省 11.2万八里湖区 | 九江市八里湖新区长虹西大道与八里湖东路交界处附近
-
已售湖滨跃界 1-1-110629万 33.6万1室1厅1卫 35㎡立省 4.6万浔阳区 | 九江西二路与十里大道交汇处(山水酒店对面)
-
已售恒丰·理想城 3-1-240275.6万 80.7万3室2厅2卫 112.3㎡立省 5.1万柴桑区 | 柴桑区江州大道与蛟滩路交叉口
-
已售恒丰·理想城 2-1-240272.1万 76.7万3室2厅2卫 112.3㎡立省 4.6万柴桑区 | 柴桑区江州大道与蛟滩路交叉口
-
在售联发君悦湖 8-1-10444.2万 50.1万3室2厅2卫 116.49㎡立省 5.8万柴桑区 | 八里湖大道与永宁大道交汇处
-
已售恒丰·理想城 2-1-280270.7万 75.3万3室2厅2卫 112.3㎡立省 4.6万柴桑区 | 柴桑区江州大道与蛟滩路交叉口
-
已售悦隽中央公园 7-1-150280.3万 87.9万3室2厅1卫 91.55㎡立省 7.6万濂溪区 | 浔南大道以北、水文局以东、火车站南广场以西
-
已售中奥华地·朗境东方 23-1-170181.9万 96.8万3室2厅2卫 108㎡立省 14.9万濂溪区 | 濂溪大道颐高广场东侧
-
已售中奥华地·朗境东方 23-1-180183万 98.3万3室2厅2卫 108㎡立省 15.3万濂溪区 | 濂溪大道颐高广场东侧
-
已售聆湖春天 1-1-40465.5万 75.5万3室2厅2卫 125㎡立省 10万开发区 | 九江市开发区九瑞大道抗洪大道交汇处
-
已售联泰万泰城5期【天元】 4-1-30181.6万 102.8万3室2厅2卫 123㎡立省 21.2万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售恒丰·理想城 2-1-280177.2万 81.9万3室2厅2卫 119.92㎡立省 4.7万柴桑区 | 柴桑区江州大道与蛟滩路交叉口
-
已售中辉·半山墅 21-1-302287.6万 305.9万4室2厅3卫 168㎡立省 18.4万濂溪区 | 九江市濂溪区九莲北路与德化路交汇处(备案名:城芯美苑)
-
已售新旅·明樾府 1-1-2403820784万 926824万3室2厅2卫 102.6㎡立省 106040万浔阳区 | 浔阳区庐峰东路与长虹北路交汇处
-
已售广隆滨江学府 1-1-140396.1万 106.8万3室2厅2卫 119.07㎡立省 10.7万浔阳区 | 九江市浔阳区滨江路与灌婴路交汇处
-
已售联泰万泰城·天元 2-2-20660万 76.6万3室2厅2卫 93㎡立省 16.6万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售中联城NOVA公馆 7-1-81926.8万 28.8万1室1厅1卫 40.04㎡立省 2万开发区 | 九江市开发区抗洪大道西侧,浔阳西路南侧
-
已售学苑名邸 7-1-30475.9万 88.5万3室2厅2卫 114.62㎡立省 12.5万濂溪区 | 九江市城东新区滨江大道与陶埠大道交汇处
-
已售中奥华地朗境东方(文悦苑) 23-1-40176.5万 86.6万3室2厅2卫 108㎡立省 10.1万濂溪区 | 濂溪大道颐高广场东侧
-
已售学苑名邸 7-1-250474.2万 86.7万3室2厅2卫 114.62㎡立省 12.5万濂溪区 | 九江市城东新区滨江大道与陶埠大道交汇处
-
已售保利·天汇 13-2-10651.5万 53.5万3室2厅2卫 101㎡立省 2万八里湖新区 | 长虹西大道与财富大道交汇处
-
已售茂丰半山溪谷 G1-1-170285万 87.9万2室2厅1卫 97.18㎡立省 2.9万八里湖区 | 九园路与兴城南大道交汇处
-
已售海伦堡·海伦国际 2-1-250383.4万 89.6万3室2厅1卫 98.11㎡立省 6.1万濂溪区 | 九江市濂溪区十里大道以东、长虹大道以南
-
已售海伦堡·海伦国际 2-1-2104101.5万 107.8万3室2厅2卫 112.35㎡立省 6.4万濂溪区 | 九江市濂溪区十里大道以东、长虹大道以南
-
在售联发君悦湖 7-1-20336.5万 41.5万3室2厅2卫 98.98㎡立省 4.9万柴桑区 | 八里湖大道与永宁大道交汇处
-
已售悦隽中央公园 7-1-140279.4万 87万3室2厅1卫 91.55㎡立省 7.6万濂溪区 | 浔南大道以北、水文局以东、火车站南广场以西
-
已售湖滨跃界 商铺-1-131111.9万 129.9万0室0厅0卫 49.62㎡立省 18万浔阳区 | 九江西二路与十里大道交汇处(山水酒店对面)
-
已售中联城NOVA公馆 7-1-90430万 32.2万1室1厅1卫 44.02㎡立省 2.2万开发区 | 九江市开发区抗洪大道西侧,浔阳西路南侧
-
已售悦隽中央公园 7-1-110277.9万 85.3万3室2厅1卫 91.55㎡立省 7.4万濂溪区 | 浔南大道以北、水文局以东、火车站南广场以西
-
在售联泰万泰城5期【天元】 4-1-40351.8万 69.1万2室2厅1卫 86㎡立省 17.4万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售建发祥瑞·南湖印象 8-2-403127.5万 138.2万3室2厅2卫 115㎡立省 10.7万浔阳区 | 浔阳区浔阳东路298号
-
已售中基·文博府(文博苑) 15-1-110198.4万 111.9万4室2厅2卫 126㎡立省 13.4万濂溪区 | 九星公路和育才路交汇处向南300米(新五中旁)
-
已售澜岸雲庐 2-2-110355.9万 61.4万3室2厅2卫 110㎡立省 5.5万八里湖新区 | 八里湖大道与青荷路交汇处(八里湖·财校旁·儿童医院对面)
-
已售澜岸雲庐 2-2-100355.5万 61万3室2厅2卫 110㎡立省 5.5万八里湖新区 | 八里湖大道与青荷路交汇处(八里湖·财校旁·儿童医院对面)
-
已售澜岸雲庐 2-1-130256.8万 62万3室2厅2卫 110㎡立省 5.2万八里湖新区 | 八里湖大道与青荷路交汇处(八里湖·财校旁·儿童医院对面)
-
已售湖滨跃界 1-1-110529万 33.6万1室1厅1卫 35㎡立省 4.6万浔阳区 | 九江西二路与十里大道交汇处(山水酒店对面)
-
已售浔南悦都 5-2-2607104.9万 111.9万3室2厅2卫 114.53㎡立省 7万濂溪区 | 濂溪区濂溪区浔南大道218号
-
已售求振国际 6-1-70262万 66万1室1厅1卫 39㎡立省 4万浔阳区 | 长虹大道94号(十一中旁)
-
已售求振国际 6-1-61163万 67万1室1厅1卫 39㎡立省 4万浔阳区 | 长虹大道94号(十一中旁)
-
已售中联城NOVA公馆 7-1-81827.2万 29.3万1室1厅1卫 40.75㎡立省 2.1万开发区 | 九江市开发区抗洪大道西侧,浔阳西路南侧
-
已售新湖庐山国际 P5-1-103610万 642.4万6室2厅5卫 294.45㎡立省 32.4万濂溪区 | 浔南大道88号(九江长途汽车总站对面)
-
已售联泰万泰城·天元 7-2-30661.4万 70万2室2厅1卫 86㎡立省 8.6万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售联发君悦湖 10-1-20239.2万 44.1万3室2厅2卫 98.98㎡立省 4.9万柴桑区 | 八里湖大道与永宁大道交汇处
-
已售悦隽中央公园 7-1-80276.3万 83.5万3室2厅1卫 91.55㎡立省 7.3万濂溪区 | 浔南大道以北、水文局以东、火车站南广场以西
-
已售新湖庐山国际 P6-1-102480万 500.5万6室2厅5卫 295.75㎡立省 20.5万濂溪区 | 浔南大道88号(九江长途汽车总站对面)
-
已售保利·天汇 5-1-30276万 87.4万3室2厅2卫 99㎡立省 11.4万八里湖区 | 长虹西大道与财富大道交汇处
-
已售联泰万泰城·天元 2-1-310361.2万 79.1万3室2厅2卫 93㎡立省 17.9万八里湖新区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售联泰万泰城·天元 6-2-300572.8万 76万3室2厅2卫 93㎡立省 3.2万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售联泰万泰城·天元 7-2-30561.6万 70万2室2厅1卫 86㎡立省 8.4万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售联泰万泰城·天元 6-2-270666.3万 78.6万3室2厅2卫 93㎡立省 12.3万八里湖新区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售联泰万泰城·天元 7-2-90658.6万 72.6万2室2厅1卫 86㎡立省 14万八里湖新区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售联泰万泰城·天元 8-1-203102.3万 113.3万3室2厅2卫 127㎡立省 11.1万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售联泰万泰城·天元 6-1-30275.2万 86.1万3室2厅2卫 99㎡立省 10.9万开发区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售澜岸雲庐 2-1-110260.4万 70万3室2厅2卫 110㎡立省 9.5万八里湖新区 | 八里湖大道与青荷路交汇处(八里湖·财校旁·儿童医院对面)
-
已售恒丰·理想城 3-1-240375.6万 80.7万3室2厅2卫 112.3㎡立省 5.1万柴桑区 | 柴桑区江州大道与蛟滩路交叉口
-
已售学府公馆 17(公寓)-1-51518.1万 20.4万1室1厅1卫 40.35㎡立省 2.4万柴桑区 | 九江市柴桑区江州大道(区一中东侧)
-
已售海伦堡·海伦国际 3-1-1203109.5万 117.6万3室2厅2卫 122.02㎡立省 8万濂溪区 | 九江市濂溪区十里大道以东、长虹大道以南
-
已售悦隽中央公园 7-1-170381.6万 89.4万3室2厅1卫 91.55㎡立省 7.8万濂溪区 | 浔南大道以北、水文局以东、火车站南广场以西
-
已售金鹏·长江上著(宸园) 8-1-40492万 110.1万4室2厅2卫 135㎡立省 18万八里湖新区 | 长江大道与欣荣路交汇处
-
已售联泰万泰城·天元 2-1-40363.2万 71万3室2厅2卫 93㎡立省 7.8万八里湖新区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售汇金中心 2-1-60121万 24.2万1室1厅1卫 34.65㎡立省 3.2万八里湖区 | 九江八里湖新区长虹西大道与兴业大道交汇处(中国移动大楼旁)
-
已售聆湖春天 1-1-60252.6万 62.6万3室2厅1卫 99.71㎡立省 10万开发区 | 九江市开发区九瑞大道抗洪大道交汇处
-
已售建发祥瑞·南湖印象 6-1-1101167.2万 182万4室2厅2卫 132㎡立省 14.8万浔阳区 | 浔阳东路298号
-
已售新湖庐山国际 (商铺)G39-1-108255万 362.8万0室0厅0卫 268.01㎡立省 107.8万濂溪区 | 浔南大道88号(九江长途汽车总站对面)
-
已售联发君悦湖 17-1-20340.6万 35.6万3室2厅2卫 98.98㎡立省 -5万柴桑区 | 八里湖大道与永宁大道交汇处
-
已售海伦堡·海伦国际 2-1-40380.3万 86.2万3室2厅1卫 98.11㎡立省 5.9万濂溪区 | 九江市濂溪区十里大道以东、长虹大道以南
-
已售中基·山河天城 D27-2-10563.5万 76.3万3室2厅2卫 108㎡立省 12.8万柴桑区 | 庐山北路以东,德恒金澜湾小区以南
-
已售喜盈门·喜悦城 2-1-70272.6万 88.9万3室2厅2卫 103㎡立省 16.3万濂溪区 | 十里大道与南山路交汇处
-
已售中基·山河天城 D21-1-20171.9万 83.9万3室2厅2卫 118㎡立省 12万柴桑区 | 庐山北路以东,德恒金澜湾小区以南
-
已售悦隽中央公园 7-1-50274.9万 82万3室2厅1卫 91.55㎡立省 7.1万濂溪区 | 浔南大道以北、水文局以东、火车站南广场以西
-
已售九江新旅文化旅游城(新樾小区) 11-1-1037093.8万 7300万3室2厅2卫 106.22㎡立省 206.3万浔阳区 | 长虹北路(白水湖公园旁)
-
已售恒丰·理想城 6-1-250275.8万 80.9万3室2厅2卫 112.3㎡立省 5.2万柴桑区 | 柴桑区江州大道与蛟滩路交叉口
-
已售湖滨跃界 商铺-1-11852万 55.7万0室0厅0卫 30.1㎡立省 3.8万浔阳区 | 九江西二路与十里大道交汇处(山水酒店对面)
-
已售联泰万泰城·天元 7-1-330391.9万 106.2万3室2厅2卫 117㎡立省 14.3万八里湖新区 | 十里河路以北,园艺路(原杭州路)以西
-
已售海伦堡·海伦国际 3-1-1803103.3万 110.9万3室2厅2卫 122.02㎡立省 7.6万濂溪区 | 九江市濂溪区十里大道以东、长虹大道以南
-
已售中辉御龙湾 7-1-402116万 123万3室2厅2卫 112.48㎡立省 7.1万八里湖区 | 八里湖新区八里湖大道以北,财富大道以西
-
已售湖滨跃界 商铺-1-12399.3万 108.9万0室0厅0卫 49.62㎡立省 9.7万浔阳区 | 九江西二路与十里大道交汇处(山水酒店对面)
-
已售保利·庐山林语 B27-1-60192.1万 97.9万4室2厅2卫 125.11㎡立省 5.8万濂溪区 | 濂溪区九莲南路和学府二路交界处
-
已售宇龙湖畔花园 13-1-103410万 496万5室7厅4卫 305.11㎡立省 86万八里湖区 | 八里湖新区八里湖东路文化艺术中心旁
-
已售浔南悦都 5-2-2106105.9万 112.9万3室2厅2卫 114.53㎡立省 7万濂溪区 | 濂溪区濂溪区浔南大道218号
-
