-
已售中奥华地·朗境东方 23-1-180183万 98.3万3室2厅2卫 108㎡立省 15.3万濂溪区 | 濂溪大道颐高广场东侧
-
已售中奥华地·朗境东方 23-1-170181.9万 96.8万3室2厅2卫 108㎡立省 14.9万濂溪区 | 濂溪大道颐高广场东侧
-
已售中奥华地朗境东方(文悦苑) 23-1-190277.7万 87.8万3室2厅2卫 100㎡立省 10.1万濂溪区 | 濂溪大道颐高广场东侧
-
已售中奥华地朗境东方(文悦苑) 23-1-40176.5万 86.6万3室2厅2卫 108㎡立省 10.1万濂溪区 | 濂溪大道颐高广场东侧
-
已售中奥华地·朗境东方 5-3-60564万 74.2万3室2厅1卫 91㎡立省 10.2万濂溪区 | 濂溪大道颐高广场东侧
-
已售中奥华地·朗境东方 23-1-240371.9万 85.2万3室2厅2卫 100㎡立省 13.4万濂溪区 | 濂溪大道颐高广场东侧
数据读取中