-
已售保利·天汇 12-2-40578.2万 87.7万3室2厅2卫 119㎡立省 9.5万八里湖新区 | 长虹西大道与财富大道交汇处
-
已售保利·天汇 12-2-60759.6万 66.8万3室2厅2卫 99㎡立省 7.2万八里湖新区 | 长虹西大道与财富大道交汇处
-
已售保利·天汇 9-2-200878.1万 89.9万3室2厅2卫 101㎡立省 11.7万八里湖新区 | 长虹西大道与财富大道交汇处
-
已售保利·天汇 12-1-270167万 75.1万3室2厅2卫 101㎡立省 8.1万八里湖新区 | 长虹西大道与财富大道交汇处
-
已售保利·天汇 12-1-180261.4万 68.9万3室2厅2卫 99㎡立省 7.5万八里湖新区 | 长虹西大道与财富大道交汇处
-
已售保利·天汇 10-1-3301147万 152万4室2厅2卫 143㎡立省 5万八里湖新区 | 长虹西大道与财富大道交汇处
-
已售保利·天汇 12-1-30161.1万 68.5万3室2厅2卫 101㎡立省 7.4万八里湖新区 | 长虹西大道与财富大道交汇处
-
已售保利·天汇 5-2-30776万 87.4万3室2厅2卫 99㎡立省 11.4万八里湖区 | 长虹西大道与财富大道交汇处
-
已售保利·天汇 9-2-170877.7万 89.3万3室2厅2卫 101㎡立省 11.5万八里湖新区 | 长虹西大道与财富大道交汇处
-
已售保利·天汇 9-2-330592.9万 107.3万3室2厅2卫 119㎡立省 14.4万八里湖新区 | 长虹西大道与财富大道交汇处
-
已售保利·天汇 5-1-30276万 87.4万3室2厅2卫 99㎡立省 11.4万八里湖区 | 长虹西大道与财富大道交汇处
-
已售保利·天汇 9-1-330492.6万 107万3室2厅2卫 119㎡立省 14.4万八里湖新区 | 长虹西大道与财富大道交汇处
-
已售保利·天汇 13-2-10651.5万 53.5万3室2厅2卫 101㎡立省 2万八里湖新区 | 长虹西大道与财富大道交汇处
-
已售保利·天汇 9-2-50590.5万 98.4万3室2厅2卫 119㎡立省 7.9万八里湖新区 | 长虹西大道与财富大道交汇处
-
已售保利·天汇 9-2-160877.6万 85.8万3室2厅2卫 101㎡立省 8.2万八里湖新区 | 长虹西大道与财富大道交汇处
-
已售保利·天汇 9-2-20759.6万 63.8万3室2厅2卫 99㎡立省 4.2万八里湖新区 | 长虹西大道与财富大道交汇处
-
已售保利·天汇 7-2-50672.6万 83.4万3室2厅2卫 99㎡立省 10.7万八里湖新区 | 长虹西大道与财富大道交汇处
-
已售保利·天汇 9-2-200878万 89.7万3室2厅2卫 101㎡立省 11.7万八里湖新区 | 长虹西大道与财富大道交汇处
-
已售保利·天汇 5-1-40276万 87.4万3室2厅2卫 99㎡立省 11.4万八里湖区 | 长虹西大道与财富大道交汇处
-
已售保利·天汇 9-2-220878.1万 89.9万3室2厅2卫 101㎡立省 11.7万八里湖新区 | 长虹西大道与财富大道交汇处
-
已售保利·天汇 7-1-50376.6万 83.4万3室2厅2卫 99㎡立省 6.7万八里湖新区 | 长虹西大道与财富大道交汇处
-
已售保利·天汇 9-2-190877.9万 89.6万3室2厅2卫 101㎡立省 11.7万八里湖新区 | 长虹西大道与财富大道交汇处
-
已售保利·天汇 3A-1-340570.5万 77.5万3室2厅2卫 110㎡立省 7万八里湖新区 | 长虹西大道与财富大道交汇处
-
已售保利·天汇 11-1-50261.8万 66.7万3室2厅2卫 99㎡立省 4.9万八里湖新区 | 长虹西大道与财富大道交汇处
-
已售保利·天汇 9-2-330592.9万 100.8万3室2厅2卫 119㎡立省 7.9万八里湖新区 | 长虹西大道与财富大道交汇处
-
在售保利天汇 12-1-20258万 67.2万3室2厅2卫 99㎡立省 9.2万八里湖新区 | 长虹西大道与财富大道交汇处
数据读取中