-
已售香榭丽都·三期 50-1-40249.6万 67.4万3室2厅2卫 123㎡立省 17.8万柴桑区 | 出口加工区天池路1号
-
已售香榭丽都·三期 50-2-70452.7万 66.6万3室2厅2卫 123㎡立省 14万濂溪区 | 出口加工区天池路1号
-
已售香榭丽都.三期 47-1-30158.6万 61.6万3室2厅2卫 113㎡立省 2.9万柴桑区 | 九江市出口加工区天池路1号
-
已售香榭丽都.三期 46-1-50241.1万 42.6万2室2厅2卫 78㎡立省 1.4万柴桑区 | 九江市出口加工区天池路1号
-
已售香榭丽都·三期 50-2-10446.1万 65.2万3室2厅2卫 123㎡立省 19.1万濂溪区 | 出口加工区天池路1号
-
已售香榭丽都·三期 50-3-50551.8万 67.1万3室2厅2卫 123㎡立省 15.3万濂溪区 | 出口加工区天池路1号
-
已售香榭丽都.三期 47-1-170332.9万 42.8万2室2厅2卫 78㎡立省 10万柴桑区 | 九江市出口加工区天池路1号
-
已售香榭丽都·三期 48-1-40148.3万 51.4万3室2厅2卫 113㎡立省 3.2万濂溪区 | 出口加工区天池路1号
-
已售香榭丽都·三期 48-1-140150万 61.3万3室2厅2卫 113㎡立省 11.4万柴桑区 | 出口加工区天池路1号
-
已售香榭丽都.三期 48-1-150164.6万 70万3室2厅2卫 113㎡立省 5.4万柴桑区 | 九江市出口加工区天池路1号
-
已售香榭丽都·三期 50-2-170450.9万 63万3室2厅2卫 123㎡立省 12.1万柴桑区 | 出口加工区天池路1号
-
已售香榭丽都·三期 51-2-40453.9万 64.9万3室2厅2卫 123㎡立省 11万柴桑区 | 出口加工区天池路1号
-
已售香榭丽都·三期 47-1-20445.4万 59.2万3室2厅2卫 113㎡立省 13.8万濂溪区 | 出口加工区天池路1号
-
已售香榭丽都.三期 47-1-60160.8万 63万3室2厅2卫 113㎡立省 2.3万柴桑区 | 九江市出口加工区天池路1号
-
已售香榭丽都·三期 50-2-30440万 51.8万3室2厅2卫 123㎡立省 11.9万柴桑区 | 出口加工区天池路1号
-
已售香榭丽都·三期 50-2-80452.7万 68.9万3室2厅2卫 123㎡立省 16.2万柴桑区 | 出口加工区天池路1号
-
已售香榭丽都.三期 48-1-60459.1万 61.5万3室2厅2卫 113㎡立省 2.3万柴桑区 | 九江市出口加工区天池路1号
-
已售香榭丽都·三期 50-3-20540万 52.1万3室2厅2卫 123㎡立省 12.2万柴桑区 | 出口加工区天池路1号
-
已售香榭丽都·三期 47-1-10145.4万 60.8万3室2厅2卫 113㎡立省 15.5万濂溪区 | 出口加工区天池路1号
-
已售香榭丽都·三期 51-1-70253.9万 60万3室2厅2卫 123㎡立省 6.1万柴桑区 | 出口加工区天池路1号
-
已售香榭丽都·三期 51-1-30247.8万 58.8万3室2厅2卫 123㎡立省 11万柴桑区 | 出口加工区天池路1号
-
已售香榭丽都·三期 50-2-10345.1万 52.4万3室2厅2卫 130㎡立省 7.3万柴桑区 | 出口加工区天池路1号
-
已售香榭丽都.三期 48-1-60240.6万 42.1万2室2厅2卫 78㎡立省 1.5万柴桑区 | 九江市出口加工区天池路1号
-
已售香榭丽都·三期 48-1-170333.7万 45.2万2室2厅2卫 78㎡立省 11.5万濂溪区 | 出口加工区天池路1号
-
已售香榭丽都.三期 46-1-50460万 62.2万3室2厅2卫 113㎡立省 2.2万柴桑区 | 九江市出口加工区天池路1号
-
已售香榭丽都三期 50-1-10135.3万 46.7万3室2厅2卫 113㎡立省 11.4万柴桑区 | 出口加工区天池路1号
-
已售香榭丽都·三期 49-1-10239万 44.3万3室2厅2卫 105㎡立省 5.3万柴桑区 | 出口加工区天池路1号
-
已售香榭丽都·三期 50-2-40449.1万 58.7万3室2厅2卫 123㎡立省 9.7万柴桑区 | 出口加工区天池路1号
-
已售香榭丽都三期 50-3-20640.4万 52.7万3室2厅2卫 123㎡立省 12.3万柴桑区 | 出口加工区天池路1号
-
已售香榭丽都·三期 50-3-30548.7万 54.9万3室2厅2卫 123㎡立省 6.1万柴桑区 | 出口加工区天池路1号
-
已售香榭丽都·三期 47-1-140450.5万 65.6万3室2厅2卫 113㎡立省 15万濂溪区 | 出口加工区天池路1号
-
已售香榭丽都.三期 48-1-20456.7万 58.9万3室2厅2卫 113㎡立省 2.2万柴桑区 | 九江市出口加工区天池路1号
-
已售香榭丽都·三期 50-1-70253.9万 64.9万3室2厅2卫 123㎡立省 11万柴桑区 | 出口加工区天池路1号
-
已售香榭丽都·三期 47-1-10441.8万 54万3室2厅2卫 113㎡立省 12.2万濂溪区 | 出口加工区天池路1号
数据读取中